Spot details: Taiwan - 將軍港
Leku izena: | 將軍港 | |||||||||||||
Area: | Asia | |||||||||||||
Herrialdea: | Taiwan | |||||||||||||
Eskualdea(k): | - | |||||||||||||
Latitudea: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Longitude: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Altitude: | 0 m | |||||||||||||
Map: | Show on MapQuest | |||||||||||||
Denbora-Eremua: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Local time: | Sunday, 1. December 2024, 11:15:00 | |||||||||||||
Sun today: | sunrise: 06:27, sunset: 17:10 (in local time) | |||||||||||||
Spot owner: | eddie-tw (custom spot) | |||||||||||||
Date entered: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Categories: |
| |||||||||||||
Iragarpenak: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Archive: | - | |||||||||||||
Mareak: | - |
Lekua Google maps-en kokatu:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Baldintzak eta egoerak | Laguntza | Kontaktua |