logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
El millor de:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (English Channel)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Nom d'usuari:

Clau:


Registreu-vos! (gratuït) Per què?
Data:
Unitats de vent:
Mitja de vent durant:
Min.:
Max.:
Mostra les hores:
to
 
Distància màxima des de:
km 
Filtre pel nom dels llocs:
 
  Ajuda

Millor ICON 13 km - Thursday 25th June 2026

# Lloc 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Vista
1 New Zealand - Ward, MHGPC 41 40 39 39 39 40 41 41 41 41 42 42 41 41 41 40 39 39 38 37 36 [Previsió] [Detall / Mapa]
2 New Zealand - Kina Road 39 39 39 39 39 39 40 40 40 39 39 39 39 38 38 37 36 36 36 35 34 [Previsió] [Detall / Mapa]
3 New Zealand - Taranaki (north) 36 32 30 28 30 32 33 33 35 35 36 37 37 37 37 37 37 35 33 31 30 [Previsió] [Detall / Mapa]
4 New Zealand - Pungarehu 36 35 35 35 35 35 36 36 35 36 36 36 37 36 36 35 34 33 33 32 30 [Previsió] [Detall / Mapa]
5 New Zealand - Saltworks, MHGPC 35 34 34 34 34 34 35 35 35 34 35 35 35 35 35 34 33 32 31 30 28 [Previsió] [Detall / Mapa]
6 Baring Head 34 32 31 30 31 32 32 33 32 32 33 35 35 35 36 37 38 37 37 35 35 [Previsió] [Detall / Mapa]
7 New Zealand - Stent Road 34 33 33 32 33 33 34 34 33 34 34 34 35 35 34 33 33 32 31 30 28 [Previsió] [Detall / Mapa]
8 New Zealand - Bayley Road 34 33 33 32 33 33 34 34 33 34 34 34 35 35 34 33 33 32 31 30 28 [Previsió] [Detall / Mapa]
9 New Zealand - Waitara 34 28 28 27 28 28 28 28 31 32 33 34 35 36 36 37 35 33 32 30 28 [Previsió] [Detall / Mapa]
10 New Zealand - Konini, Konini 31 30 29 28 29 30 30 30 30 29 30 32 33 32 33 34 34 34 34 32 31 [Previsió] [Detall / Mapa]
11 New Zealand - Wellington 31 29 29 28 29 29 30 30 30 29 30 32 33 32 33 34 34 34 34 32 32 [Previsió] [Detall / Mapa]
12 New Zealand - Eastbourne, Robinson Bay North 30 28 28 26 28 28 29 29 29 28 29 30 31 31 31 32 32 32 32 30 29 [Previsió] [Detall / Mapa]
13 Yemen - Irsal 29 22 23 23 24 25 25 25 26 28 30 31 31 31 30 30 29 28 27 26 25 [Previsió] [Detall / Mapa]
14 New Zealand - New Plymouth 29 27 28 25 28 27 27 27 29 30 30 29 30 30 28 28 25 24 24 24 22 [Previsió] [Detall / Mapa]
15 New Zealand - New Zealand, Wellington, Paekakariki 28 26 25 24 25 26 26 26 27 27 27 28 29 31 31 31 30 28 27 26 25 [Previsió] [Detall / Mapa]
16 Kapiti Aeromodellers 28 25 24 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 30 30 30 29 27 26 25 24 [Previsió] [Detall / Mapa]
17 New Zealand - Weld Road 27 27 28 24 28 27 26 27 27 29 28 28 28 27 26 25 22 21 22 22 20 [Previsió] [Detall / Mapa]
18 New Zealand - Oakura 26 26 27 23 27 26 25 26 26 28 27 27 27 26 25 24 21 20 21 21 19 [Previsió] [Detall / Mapa]
19 Japan - Okinawa / Nashiro Beach 26 29 30 29 30 31 31 30 30 29 26 26 24 24 23 24 23 22 21 20 19 [Previsió] [Detall / Mapa]
20 Chile - Cape Horn 25 14 9 17 23 22 22 23 24 27 24 28 25 23 24 26 29 27 25 26 25 [Previsió] [Detall / Mapa]
21 Yemen - Ghubbah 24 18 19 18 18 18 18 19 20 21 22 24 29 30 28 27 27 25 19 17 16 [Previsió] [Detall / Mapa]
22 Japan - Okinawa - Torii Beach 23 24 26 25 26 27 27 26 24 25 23 22 21 22 22 22 22 22 20 19 17 [Previsió] [Detall / Mapa]
23 Australia - Rottnest Island 21 18 19 21 19 19 22 25 24 22 18 20 23 22 19 21 22 21 22 22 23 [Previsió] [Detall / Mapa]
24 New Zealand - Awhitu, B K HAMILTON 21 15 12 4 12 15 16 15 15 21 22 24 24 24 24 25 28 29 29 28 27 [Previsió] [Detall / Mapa]
25 Yemen - Qariyah 21 14 16 15 15 16 16 17 18 19 21 22 23 24 21 22 23 19 17 16 15 [Previsió] [Detall / Mapa]
pàgina 1 / 46  << >>    >registres: 1135

© 2000 - 2026 www.windguru.cz