logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Nejlepší z:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (English Channel)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?
Datum:
Jednotky větru:
Průměrná rychlost během:
Min.:
Max.:
Zobrazit hodiny:
to
 
Maximální vzdálenost od:
km 
Filtr názvu lokality:
 
  Nápověda

Nejlepší z GDPS 15 km - Thursday 11th June 2026

# Lokalita 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Zobrazit
1 russia - Kokkorevo, Leningrad obl, Russian Federation, Ladoga park, Kokkorevo 14.8 13.3 13.2 13.6 14.3 14.7 14.7 15 14.9 14.5 14.8 14.9 15.2 15.7 14.7 13.6 14.3 14.7 14.8 15.7 16.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
2 Chile - Isla Mocha 14.2 9 10.2 11.2 11.4 11.2 11.6 11.4 12 13.4 14.6 15.1 15 15.3 15.7 15.5 15.1 14.5 13 9 2.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
3 Spain - Valdelagrana (offshore...) 14.1 9.7 10.3 10.7 11.3 11.7 12.2 12.6 12.9 13.4 14 14.3 14.7 15.1 15.3 14.9 14.1 13.6 13.6 13.7 13.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
4 Sri Lanka - Adam's Bridge 13.7 11.4 12.4 13.1 13.6 14.1 13.9 13.8 13.8 13.6 13.7 13.8 13.9 13.8 13.6 13.3 13.3 13.3 13 13 13 [Předpověď] [Detail / Mapa]
5 Kolka..............., WMO 13.6 5.7 8.1 9.8 12 12.3 13.2 14.2 15.3 14.4 14.3 14.2 13.6 12.6 12.6 11.5 8.8 6.2 5 5.2 6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
6 Latvia - Kolka 13.6 5.7 8.1 9.8 12 12.3 13.2 14.2 15.3 14.4 14.3 14.2 13.6 12.6 12.6 11.5 8.8 6.2 5 5.2 6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
7 Estonia - Mõntu, Andrei Gapejev 13.4 5.6 6.3 8.3 11.3 12.1 13.6 15.4 15.4 14.6 13.8 13.1 12.5 12.3 12.7 11.1 8.3 6.2 5.3 6.2 7.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
8 Sorve, WMO 13.4 5.7 6.5 8.7 11.4 12.4 13.8 15.6 15.8 14.7 13.7 12.9 12.4 12.3 12.4 10.6 7.7 5.8 5.1 6.3 7.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
9 Estonia - Sõrve, Andrei Gapejev 13.4 5.7 6.5 8.7 11.4 12.4 13.8 15.6 15.8 14.7 13.7 12.9 12.4 12.3 12.4 10.6 7.7 5.8 5.1 6.3 7.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
10 Oman - Kaib 13 9.6 10.5 11.4 12.1 12.6 12.8 13 13.2 13.2 13.2 13 13 13.2 13.1 12.1 11.9 12.1 12 11.7 11.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
11 Estonia - Saaremaa harbor, marko 12.9 2.8 1.7 3.8 7.7 10.8 12.1 13.5 12.6 12.7 13 12.9 11.9 12.5 13.3 13.2 12 10.2 8.2 6.8 6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
12 Ristna, WMO 12.8 1.8 2.5 3.7 6.6 8.3 11.5 12.7 12.6 12.9 13.3 12.9 11.9 12.2 12.9 14.1 14.1 12.7 10.2 8.1 7.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
13 Estonia - Port of Kalana, marko 12.8 1.8 2.5 3.7 6.6 8.3 11.5 12.7 12.6 12.9 13.3 12.9 11.9 12.2 12.9 14.1 14.1 12.7 10.2 8.1 7.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
14 Estonia - Ristna 12.8 1.9 2.7 3.8 6.5 8.1 11.4 12.5 12.5 12.9 13.2 12.8 11.9 12.1 12.8 14.1 14.2 12.8 10.3 8.1 7.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
15 Vilsandi, WMO 12.7 2.3 2.5 4.1 7.7 11.2 13.1 14.6 13.8 12.8 12.4 11.9 11 12.8 13.1 12.2 10.2 8.1 5.9 5.3 5.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
16 Estonia - Ööri, Saaremaa surfiklubi 12.6 4.2 4.9 6.5 9.9 10.7 12.6 13.7 13.5 13.2 12.9 12.5 11.7 11.5 12.6 11.6 9.2 7.3 5.7 5.7 6.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
17 South Africa - Kleinbaai, MarineDynamics 12.5 9.8 9.9 10.4 10.5 9.7 11 13.3 12.6 12.8 13 11.8 11.1 11.9 12.2 14.1 12.6 11.8 11.5 12 11.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
18 South Africa - Kleinbaai, Great White House 12.5 9.8 9.9 10.4 10.5 9.7 11 13.3 12.6 12.8 13 11.8 11.1 11.9 12.2 14.1 12.6 11.8 11.5 12 11.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
19 Estonia - Port of Heltermaa, marko 12.5 2.9 4.6 6.8 8.5 11.4 12.5 12.8 13.6 13.5 12.8 12.4 11.9 12.2 12 11.6 12.5 12.3 11.2 9.5 8.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
20 Estonia - Port of Heltermaa, marko 12.5 2.9 4.6 6.8 8.5 11.4 12.5 12.8 13.6 13.5 12.8 12.4 11.9 12.2 12 11.6 12.5 12.3 11.2 9.5 8.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
21 Estonia - Port of Sõru, marko 12.4 2.5 2.6 4.8 7.9 10.3 11.4 12.4 12 12.5 12.6 12.4 11.9 11.9 12.6 13.3 13.1 11.7 10.1 8.1 7.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
22 Estonia - Koovi (Vilsandi ja Sõrve keskmine), Andrei Gapejev 12.4 3.4 3.9 5.6 9.1 10.7 12.8 13.8 13.5 12.8 12.4 11.9 11.1 11.8 12.6 11.5 9.1 7.2 5.4 5.4 6.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
23 Estonia - Port of Triigi, marko 12.3 2.8 4.2 6.5 9.2 11.5 12.1 12.8 12.4 12.5 12.3 12.4 12 11.8 12.2 12.6 12.1 10.8 9.5 7.8 6.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
24 Morocco - Achakar 12.3 12.9 13.1 13.2 13.1 12.7 12.3 12.2 12.3 12.4 12.4 12.2 12 11.9 12.2 12.7 13.1 13.1 13 13 12.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
25 France - Fort-Mahon-Plage 12.3 9 8.2 7.3 9.5 9.5 10.4 12.1 12.5 13 13.2 12.7 12.3 12 11.5 11 10.7 10.7 10.4 10.3 10.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
stránka 1 / 142  << >>    >záznamů: 3532

© 2000 - 2026 www.windguru.cz