logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Nejlepší z:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (English Channel)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?
Datum:
Jednotky větru:
Průměrná rychlost během:
Min.:
Max.:
Zobrazit hodiny:
to
 
Maximální vzdálenost od:
km 
Filtr názvu lokality:
 
  Nápověda

Nejlepší z GDPS 15 km - Thursday 25th June 2026

# Lokalita 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Zobrazit
1 Baring Head 21.4 19.2 19.5 19.9 19.9 20.2 21 21.4 21.8 22.2 22.2 22 21.5 20.9 20.8 19.4 19.1 18.3 17.4 16.4 15.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
2 New Zealand - Wellington 19.8 17.8 18 18.4 18.4 18.6 19.3 19.6 20 20.4 20.4 20 19.8 19.4 19.4 18.9 18.2 17.7 16.8 15.8 15 [Předpověď] [Detail / Mapa]
3 New Zealand - Saltworks, MHGPC 18.8 17.8 18.2 18.3 18.7 18.9 19 19.2 19.2 19.3 19.2 19.2 18.8 18.4 18.2 18.1 18 17.5 17.1 16.5 16.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
4 New Zealand - Ward, MHGPC 18.8 18.4 18.9 18.7 19.2 19.1 19.2 19.3 19.3 19.2 19.1 19 18.5 18.3 18.2 17.9 17.7 17.3 16.8 16.3 15.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
5 New Zealand - Konini, Konini 18.2 16.4 16.7 17.1 17 17.3 17.9 18.2 18.6 19 18.9 18.6 18.2 17.7 17.8 16.8 16.1 15.6 14.7 13.6 12.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
6 New Zealand - Kina Road 18.1 19.7 20.4 20.1 19.9 19.6 19.5 18.9 18.8 18.4 17.9 18.2 17.9 17.7 17.7 17.7 17.3 17.3 18.3 17.8 18.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
7 New Zealand - Stent Road 18.1 18.7 19.6 19.7 19.6 19.4 19.5 19 18.9 18.7 18.1 18.1 18 17.6 17.4 16.9 16.9 16.7 17.5 17.1 16.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
8 New Zealand - Bayley Road 18.1 18.7 19.6 19.7 19.6 19.4 19.5 19 18.9 18.7 18.1 18.1 18 17.6 17.4 16.9 16.9 16.7 17.5 17.1 16.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
9 New Zealand - Pungarehu 17.9 18.8 19.6 19.6 19.5 19.3 19.4 18.8 18.8 18.5 17.9 18 17.8 17.5 17.3 16.8 16.8 16.7 17.6 17 17.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
10 New Zealand - Taranaki (north) 17.8 14.3 15.6 17.5 18.1 18.6 18.7 18.9 18.6 18.1 18.6 18.2 17.8 17.2 16.6 16.6 16.3 16.2 14.2 14.7 14.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
11 New Zealand - Eastbourne, Robinson Bay North 17.4 15.8 16.1 16.4 16.2 16.6 17.2 17.5 17.9 18.3 18.1 17.8 17.5 16.8 16.9 15.8 15 14.5 13.7 12.5 11.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
12 New Zealand - Waitara 16.5 13.9 15.5 16.7 16.9 17.1 17.3 17.1 16.9 17 17.4 17.1 16.6 16.1 15.5 15.2 15 14.7 14 14.2 12.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
13 New Zealand - Weld Road 15.6 14.1 15.8 16.5 16.4 16.2 16.5 16.5 16.5 16.2 16 15.7 15.6 15.3 14.7 14 13.8 14 14.1 13.9 12.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
14 New Zealand - New Zealand, Wellington, Paekakariki 15.4 15 15.1 15.4 15.6 16.1 16.3 16.4 16.4 16.7 16.3 15.6 14.9 13.9 14.2 14 11.9 11.2 10.7 9.2 8.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
15 Kapiti Aeromodellers 15.4 15.4 15.4 15.7 16 16.4 16.6 16.6 16.5 16.7 16.5 15.8 14.8 13.7 14 13.8 11.5 10.8 10.3 8.9 8.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
16 New Zealand - Auckland West Coast 15.3 8 10.5 9.3 9.6 10.2 10.9 12.7 14.3 14.8 15.4 15.8 16.5 16.6 16.3 15.7 14.8 13.9 13.5 13 11.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
17 New Zealand - New Plymouth 15.2 13.2 15.1 16.2 16.2 15.9 16.2 16 16 15.8 15.8 15.5 15.2 14.8 14.2 13.7 13.4 13.6 13.2 13.2 12.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
18 New Zealand - Oakura 14.9 13.4 15.1 15.8 15.8 15.5 15.8 15.8 15.8 15.5 15.4 15 14.9 14.6 14 13.2 13.1 13.3 13.3 13.1 12.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
19 New Zealand - Kario High Side, Kario High Side 14.9 10.3 9.1 8.4 8.8 9.8 11.6 13.3 13.8 14.1 14.8 15.3 15.9 16 15.7 15 14 13.3 13.2 12.5 10.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
20 New Zealand - Auckland, NZ, Kario 14.9 10.3 9.1 8.4 8.8 9.8 11.6 13.3 13.8 14.1 14.8 15.3 15.9 16 15.7 15 14 13.3 13.2 12.5 10.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
21 New Zealand - Awhitu, B K HAMILTON 14.8 9.9 9.1 8.3 9 9.6 11.2 13.2 13.7 13.8 14.7 15.1 15.8 15.9 15.7 15 14 13.2 12.9 12.4 10.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
22 New Zealand - Auckland, New Zealand, Maori Bay, Muriwai 14.6 6.6 9.4 8.5 8.7 9.4 10.2 12 13.4 14 14.5 15 15.7 15.9 15.6 15 14.1 13.2 12.8 12.2 11 [Předpověď] [Detail / Mapa]
23 New Zealand - Muriwai 14.6 6.6 9.4 8.5 8.7 9.4 10.2 12 13.4 14 14.5 15 15.7 15.9 15.6 15 14.1 13.2 12.8 12.2 11 [Předpověď] [Detail / Mapa]
24 New Zealand - Maukatia (Maori) Bay, Muriwai, Maori Bay, Muriwai 14.6 6.6 9.4 8.5 8.7 9.4 10.2 12 13.4 14 14.5 15 15.7 15.9 15.6 15 14.1 13.2 12.8 12.2 11 [Předpověď] [Detail / Mapa]
25 Maori Bay@Glidepro 14.6 6.6 9.4 8.5 8.7 9.4 10.2 12 13.4 14 14.5 15 15.7 15.9 15.6 15 14.1 13.2 12.8 12.2 11 [Předpověď] [Detail / Mapa]
stránka 1 / 85  << >>    >záznamů: 2107

© 2000 - 2026 www.windguru.cz