logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Nejlepší z:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (English Channel)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?
Datum:
Jednotky větru:
Průměrná rychlost během:
Min.:
Max.:
Zobrazit hodiny:
to
 
Maximální vzdálenost od:
km 
Filtr názvu lokality:
 
  Nápověda

Nejlepší z ICON 13 km - Saturday 30th May 2026

# Lokalita 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Zobrazit
1 United States - The Cut 13.5 4.6 4 3 2.6 7.3 13.8 16 15.5 15.3 14.2 13.3 12.4 11.8 11.7 11.3 10.9 9.9 9.1 8.5 7.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
2 United States - West Dennis Beach 13 5.2 5.4 3.7 2.5 7.9 14.7 16.4 14.7 14.3 13.6 12.4 11.9 11.6 11.3 10.9 10.3 9.3 8.2 7.6 7.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
3 United States - Hardings Beach 12.5 4.6 4.2 3.1 2.4 7.5 13.6 15.3 14.4 14 13.1 12.1 11.2 10.8 10.7 10.4 9.9 9 8 7.5 6.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
4 United States - Kalmus Beach 12.4 5.2 5.6 3.7 2.5 8.3 14.7 16 14 13.8 13 11.7 11.4 11.1 10.7 10.2 9.6 8.7 7.4 6.9 6.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
5 United States - West Dennis 12.4 4.9 5 3.5 2.9 8 14.1 15.4 14.1 13.7 13 11.9 11.4 11 10.8 10.4 9.9 8.9 7.9 7.4 7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
6 United States - Cape Cod 12.3 3.2 1.8 8.4 12.8 15.4 14.3 14.5 14.6 13.9 13.1 12.4 11.7 11 10.3 9.6 9.1 8.2 7.5 7 6.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
7 Sri Lanka - Adam's Bridge 11.8 10.8 10.5 10.4 10.6 10.9 11 11.2 11.2 11.2 11.6 11.9 12.2 12.2 12.2 12.1 11.9 11.3 11 10.7 10.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
8 United States - Le Counts Hollow 11.7 3.7 1.8 4 9.4 13.5 13.9 13.5 13.9 13.2 12.3 11.6 10.9 10.4 10.1 9.5 9.1 8.2 7.4 6.8 6.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
9 United States - Nantucket Island - Tom Nevers Field 11.7 5.3 4.6 5 3.8 3 6.4 12.2 14.2 13.3 12.5 11.7 10.9 10.3 10 9.7 9.1 8.7 8 7.5 7.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
10 New Zealand - Ward, MHGPC 11.3 5.5 6 6.3 7.1 8.2 9.1 10.3 10.7 11.3 11.4 11.4 11.5 11.7 12 11.6 11.2 10.9 11.2 11.4 11.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
11 United States - Jackknife Cove 11 4 3.9 2.8 3.2 8 12.8 13.3 12.7 12.6 11.6 10.8 10 9.6 9.5 9.2 8.8 7.9 7.1 6.5 6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
12 Morocco - Dakhla, La Sarga 10.9 12 12 11.3 11 11.2 11 10.7 10.3 10.6 10.8 11 11.4 11.4 11.1 11.2 11.2 11.2 11.3 11.4 11.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
13 Morocco - Dakhla Lassarga, Ocean Vagabond & ION Club Lassarga 10.9 12 12 11.3 11 11.2 11 10.7 10.3 10.6 10.8 11 11.4 11.4 11.1 11.2 11.2 11.2 11.3 11.4 11.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
14 Morocco - Dakhla Lassarga, OCEAN VAGABOND 10.9 12 12 12 11.3 11 11.2 11 10.7 10.3 10.6 10.8 11 11.4 11.4 11.1 11.2 11.2 11.2 11.3 11.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
15 Australia - Port Gregory 10.9 3.2 3.8 4.4 5.6 7.9 9.7 9.5 10 9.8 11.2 11 11 11.5 11.9 11.8 12.5 11 10.5 11.1 11.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
16 Morocco - Dakhla, Oum Lamboiur 10.8 12 12 11.5 11.1 11.1 10.9 10.6 10.1 10.4 10.6 10.9 11.3 11.3 11 11.2 11.1 11.2 11.3 11.3 11.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
17 United States - Old Silver 10.7 6.4 5.5 5.5 6.4 11.6 14 13.1 12.3 12.1 11.5 10.8 10.7 10 8.8 7.4 6.1 5.5 4.9 4.5 4.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
18 Morocco - Dakhla, Pointe de l'Or 10.7 11.9 12.1 11.6 11.3 11 10.6 10.5 10 10.3 10.5 10.9 11.2 11 11 11.1 11.3 11.4 11.3 11.1 11.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
19 Morocco - Dakhla 10.7 11.3 11.4 10.9 10.6 10.7 10.6 10.5 10 10.4 10.6 10.9 11.3 11.2 10.8 10.8 10.7 10.8 10.7 10.7 10.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
20 United States - The Ferry Docks 10.6 8.7 8.7 7.9 7.7 5.9 4.4 7.6 9.9 9.9 10.5 11.1 11.7 12 11.7 11.4 11.2 11.1 10.5 10.3 9.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
21 United States - Barton's 10.6 9.1 8.5 7.5 5.7 6.9 8.5 8.9 9.3 9.6 9.7 10.7 11.2 11.8 12.3 12.2 11.6 11.3 10.8 10.6 9.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
22 United States - Kitty Hawk Kites Resort 10.6 9.1 8.5 7.5 5.7 6.9 8.5 8.9 9.3 9.6 9.7 10.7 11.2 11.8 12.3 12.2 11.6 11.3 10.8 10.6 9.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
23 United States - Chapaquoit Beach 10.6 6.3 5.5 5.4 6.2 11.3 13.7 13 12.1 12 11.4 10.6 10.6 9.9 8.7 7.3 6 5.5 4.9 4.5 4.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
24 United States - SDA 10.6 9 8.5 7.4 5.6 6.6 8.4 8.9 9.3 9.5 9.6 10.6 11.1 11.7 12.2 12.2 11.5 11.2 10.8 10.5 9.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
25 United States - Planet Of The Apes 10.5 8.9 8.5 7.4 5.6 6.4 8.3 8.9 9.3 9.4 9.6 10.6 11.1 11.7 12.1 12.1 11.5 11.1 10.7 10.5 9.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
stránka 1 / 78  << >>    >záznamů: 1937

© 2000 - 2026 www.windguru.cz