logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Nejlepší z:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (English Channel)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?
Datum:
Jednotky větru:
Průměrná rychlost během:
Min.:
Max.:
Zobrazit hodiny:
to
 
Maximální vzdálenost od:
km 
Filtr názvu lokality:
 
  Nápověda

Nejlepší z ICON 13 km - Thursday 30th April 2026

# Lokalita 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Zobrazit
1 Greece - Andros, Kypri Bay 14.1 11 12.1 12.5 12.4 13.9 14.6 15 14.5 14.2 14.2 14.2 14 13.9 13.6 13.6 13.7 13.4 13 12.9 12.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
2 Canada - Iles de la Madeleine - Grande-Entrée 13.5 9.8 10.2 10.4 10.7 11.1 11.7 12.5 13.2 13.4 13.6 13.6 13.6 14 14 13.9 13.8 13.6 13.7 14 14.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
3 Greece - Elaphonissos 12.8 1.3 2.1 3.8 5.9 9 10 11 12.6 12.8 13 13.1 13 13.2 13.1 13.1 13.1 12.7 12.6 12.5 12.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
4 Chile - Cape Horn 12.7 9.7 10.1 10.9 11.5 10.9 10.8 12.2 13.1 12.3 12.5 12.2 12.9 12.6 13.4 13.1 13.3 13.1 12.3 11.7 11.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
5 Japan - Kimigahama 12.4 9.4 8.9 9.9 8.9 9.4 9.7 11.2 11.7 13 14.5 13.5 13.8 13.1 10 10.6 11 10.8 12.5 13.1 14.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
6 Turkey - Bozcaada 11.9 13.5 13.9 14.1 14.2 13.6 13.1 13 12.6 12.6 12.1 11.7 11.6 11.4 11.1 10.8 10.6 10.9 10.9 10.5 10.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
7 Japan - iki, iki 11.7 9.3 9.6 10.9 9.6 9.3 12 12.1 12.9 13 12.6 11.2 10.6 11.6 11 10.4 8.9 9.3 10.6 10.6 10.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
8 Kythira, WMO 11.7 0.8 0.6 2.8 4.9 7.5 9.3 10.4 10.9 11.6 11.9 12 12.1 12.2 12.3 12.2 12.2 12 11.7 11.3 11.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
9 Greece - Andros, Korthi Bay 11.6 8.9 9.8 10.4 10.5 11.3 12.2 12.9 12 11.7 11.3 11.5 11 11.4 11.2 11.3 11.5 11.9 11.4 11.5 11.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
10 STRATUS Mulevika 11.4 7.5 7.6 7.5 7.4 7.5 7.9 8.9 9.9 10.6 11.3 12.2 12.2 12.5 12.8 12.4 12 11.4 10.2 9.8 9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
11 Greece - Andros Chora Greece, Andros Greece 11.4 8.7 9.4 9.9 10.1 11 12 12.7 11.6 11.4 11.1 11.3 10.9 11.3 11.1 11.2 11.3 11.6 11.2 11.3 11.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
12 Greece - Lavrion 11.4 8 9.3 9.4 11 11.2 11.9 11.7 11.5 11.4 11.4 11.3 11.2 11 11.3 11.4 11.2 10.5 10.7 10.5 10.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
13 Cape Point, WMO 11.4 5.4 6.2 6.9 7.9 8.7 9.1 9.1 9.5 10.2 11.2 12 12.1 12.3 12.9 13 13 13.1 13.7 13 13.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
14 Japan - Habushi 11.3 7.8 6.9 4.7 6.9 7.8 9.4 15.8 12.9 13.7 13.1 8.7 7.5 9.5 9.6 11 12.1 12.5 13.5 12.1 12 [Předpověď] [Detail / Mapa]
15 Greece - Mykonos, Korfos beach, DPC Kite Mykonos 11.3 8 9.3 10.2 10.5 10.7 11.6 11.9 12.7 12.4 11.3 11.1 10.7 10.4 10.4 10.6 10.7 10.4 9.9 10.2 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
16 Germany - MobileRhodes, MobileEcowitt 11.3 8 9.3 10.2 10.5 10.7 11.6 11.9 12.7 12.4 11.3 11.1 10.7 10.4 10.4 10.6 10.7 10.4 9.9 10.2 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
17 Greece - Ornos Beach, Mykonos 11.3 8 9.3 10.2 10.5 10.7 11.6 11.9 12.7 12.4 11.3 11.1 10.7 10.4 10.4 10.6 10.7 10.4 9.9 10.2 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
18 Greece - Mykonos, SmartBoat 11.3 8 9.3 10.2 10.5 10.7 11.6 11.9 12.7 12.4 11.3 11.1 10.7 10.4 10.4 10.6 10.7 10.4 9.9 10.2 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
19 Greece - Korfos 11.3 8 9.3 10.2 10.5 10.7 11.6 11.9 12.7 12.4 11.3 11.1 10.7 10.4 10.4 10.6 10.7 10.4 9.9 10.2 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
20 Greece - Korfos Bay 11.3 8 9.3 10.2 10.5 10.7 11.6 11.9 12.7 12.4 11.3 11.1 10.7 10.4 10.4 10.6 10.7 10.4 9.9 10.2 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
21 Greece - Skiros, Kalamitsa 11.2 10.4 11.2 11.6 11.6 11.9 11.9 11.7 11.7 11.5 11.4 11.3 11.1 11.1 10.8 10.2 10 9.5 9.6 9.5 9.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
22 Mykonos (airport), WMO 11.2 8.3 9.4 10.2 10.5 10.7 11.6 11.8 12.6 12.4 11.2 11 10.6 10.3 10.3 10.5 10.6 10.4 9.8 10.1 9.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
23 Japan - Maehama 11.2 6.5 5.4 3.3 5.4 6.5 7.8 14.9 12.7 14 12.5 8.5 7.6 9.6 9.6 11 12 12.5 13.5 11.9 12 [Předpověď] [Detail / Mapa]
24 Turkey - Güzelceköy 11.1 13.2 13.2 13 12.8 12.8 12.7 12.9 12.4 12 11.2 11 10.7 10.3 9.9 9.8 10 9.9 9.5 9.6 10 [Předpověď] [Detail / Mapa]
25 Canakkale Gokceada H, WMO 11.1 13 12.8 12.8 12.6 12.7 12.5 12.8 12.3 12.1 11.3 11 10.7 10.4 9.9 9.8 9.9 9.8 9.3 9.5 9.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
stránka 1 / 81  << >>    >záznamů: 2018

© 2000 - 2026 www.windguru.cz