logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Nejlepší z:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ICON-WG* 500 m – 2 km (Canary)
ICON-WG* 500 m – 2 km (Cape Town)
ICON-WG* 500 m – 2 km (Hawaii)
ICON-WG* 1–2 km (Iberia)
ICON-WG* 500 m – 2 km (Adriatic)
ICON-WG* 1–2 km (Aegean)
ICON-WG* 1–2 km (Israel/Cyprus/Egypt)
ICON-WG* 1–2 km (Mauritius)
ICON-WG* 1–2 km (Taiwan)
WRF* 1 km (Cape Town)
WRF* 1 km (Croatia)
ALADIN 1 km (CZ)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF* 1–3 km (Israel/Cyprus)
WRF* 1 km (Cyprus)
WRF* 1 km (Israel)
WRF* 3 km (Isr/Cyp)
WRF 3 km (Canary)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1–3 km (PT/Tarifa)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
WRF* 3 km (PT/Tar)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Egypt)
Zephr-HD 1 km (Alps)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1–3 km (Canary)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 3 km (Canary)
WRF* 1–3 km (Greece)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF* 1 km (Karpathos)
WRF* 1 km (Crete)
WRF* 3 km (Greece)
WRF 1 km (Canary)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
RRFS 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
RRFS 2.5 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
RRFS 2.5 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?
Datum:
Jednotky větru:
Průměrná rychlost během:
Min.:
Max.:
Zobrazit hodiny:
to
 
Maximální vzdálenost od:
km 
Filtr názvu lokality:
 
  Nápověda

Nejlepší z ICON 13 km - Sunday 8th November 2026

# Lokalita 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Zobrazit
1 Azerbaijan - Blue Planet, Shuraabad 15.8 14.2 14.3 14 14.7 15.4 15.6 15.4 15.3 15.7 16 16.7 16.4 16 15.5 15.4 15 14.7 13.9 13.9 13.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
2 Azerbaijan - Yashma 15.8 14.2 14.3 14 14.7 15.4 15.6 15.4 15.3 15.7 16 16.7 16.4 16 15.5 15.4 15 14.7 13.9 13.9 13.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
3 France - atlantic, 000 15.7 13.8 14.3 14.8 15.2 15.7 15.4 15.3 15.3 15.5 15.8 15.7 15.7 16.1 16.2 15.9 16 15.8 15.4 14.9 15.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
4 United Kingdom - test, test 15.2 14.2 13.7 13.4 13.8 14.1 14.7 14.8 15 15 15.3 15.3 15.5 15.1 15.1 15.5 16 15.4 15.7 15.7 15.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
5 Afghanistan - Wakatobi 2 14.7 12.2 10.8 10.4 12.6 12.8 12.8 13.7 14.6 14.8 14.7 14.7 15 15.1 15 14.8 15.2 14.7 14.2 13.6 13.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
6 Spain - Nemina 14.2 8.5 10.5 9.8 11 11.2 12.3 12.6 13.6 14.2 14.7 14.4 13.4 14 15.3 15.3 14.5 13 12.2 11.7 11.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
7 Spain - Rostro 14.1 9.6 10.7 10 10.9 11.5 12.5 12.8 13.4 14 14.7 14.1 13.6 14.2 15.1 15.1 14.5 13.4 12.1 11.8 11.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
8 China - Nanji Island 13.8 6.3 7.1 9 10.6 10.3 12.7 13.9 13.8 14.2 13.8 14 13.6 13.3 13.5 14.1 14.5 15.1 15.4 15.4 15.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
9 Taiwan - 澎湖 13.7 10.7 10.7 10.6 10.9 11.1 11.4 11.4 12.2 13.1 13.6 14.2 14.4 14.5 14.9 15.2 15.4 15.8 15.8 16.4 17 [Předpověď] [Detail / Mapa]
10 Azerbaijan - Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Xətai rayonu, General Şixlinski küçəsi., /META\ Hidrometeorologiya Departamenti🌦️ 13.4 11.7 11.4 11.9 13.1 12.8 12.9 13 13.3 13.9 14.6 14 13.3 13.1 12.6 12.3 12.2 12.1 12 11.7 11.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
11 Spain - Cabo Vilán 13.2 5.2 7.7 7.2 8.6 7.8 8.5 9.4 11.5 13.8 14.6 14.5 13.1 13.1 14.2 14.9 15 13.2 12.4 11.8 11.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
12 Viet Nam - Phan Thiet 13.2 12.5 13.2 13 13 12.9 12.7 12.6 12.8 13 13.2 13.7 13.7 13.5 13 13.2 13.1 12.9 13 12.7 12.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
13 Keiservarden 12.8 13.9 13.7 14 14.2 15.1 15 15.6 15.7 15.8 13.2 11.7 11.9 11.5 10.7 9.3 8.1 6.6 5.8 5.8 5.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
14 Taiwan - Citou Beach 12.6 9.6 9.4 9.8 9.8 9.9 10.1 10.3 11 11.8 12.5 13.2 13.6 13.2 13.8 14.3 14.4 14.8 14.8 15.3 15.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
15 Taiwan - Longmen 12.6 9.6 9.4 9.8 9.8 9.9 10.1 10.3 11 11.8 12.5 13.2 13.6 13.2 13.8 14.3 14.4 14.8 14.8 15.3 15.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
16 Taiwan - Guoye Sunrise 12.6 9.6 9.4 9.8 9.8 9.9 10.1 10.3 11 11.8 12.5 13.2 13.6 13.2 13.8 14.3 14.4 14.8 14.8 15.3 15.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
17 Taiwan - Niaoyu 12.6 9.6 9.4 9.8 9.8 9.9 10.1 10.3 11 11.8 12.5 13.2 13.6 13.2 13.8 14.3 14.4 14.8 14.8 15.3 15.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
18 Taiwan - Beilao Bay 12.6 9.6 9.4 9.8 9.8 9.9 10.1 10.3 11 11.8 12.5 13.2 13.6 13.2 13.8 14.3 14.4 14.8 14.8 15.3 15.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
19 Taiwan - Sand Stripe Dragon Head 12.6 9.6 9.4 9.8 9.8 9.9 10.1 10.3 11 11.8 12.5 13.2 13.6 13.2 13.8 14.3 14.4 14.8 14.8 15.3 15.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
20 Taiwan - Pengpeng Beach 12.6 9.6 9.4 9.8 9.8 9.9 10.1 10.3 11 11.8 12.5 13.2 13.6 13.2 13.8 14.3 14.4 14.8 14.8 15.3 15.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
21 Taiwan - Sunrise BNB / Longmen, Longmen 12.6 9.6 9.4 9.8 9.8 9.9 10.1 10.3 11 11.8 12.5 13.2 13.6 13.2 13.8 14.3 14.4 14.8 14.8 15.3 15.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
22 Spain - Ancoradoiro 12.6 9.1 8.9 8.1 9.1 9.9 10.4 10.8 11.6 12.2 13.4 12.8 12.5 12.8 13.7 13.6 13.6 12.9 11.6 10.9 10.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
23 Spain - Lariño 12.6 9.1 8.9 8.1 9.1 9.9 10.4 10.8 11.6 12.2 13.4 12.8 12.5 12.8 13.7 13.6 13.6 12.9 11.6 10.9 10.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
24 Spain - Carnota, Laguna 12.6 8.9 8.7 8.1 8.9 9.8 10.6 10.9 11.7 12.1 13.1 13 12.4 12.5 13.7 13.7 13.4 12.8 11.5 11.1 10.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
25 Spain - Carnota 12.6 8.9 8.7 8.1 8.9 9.8 10.6 10.9 11.7 12.1 13.1 13 12.4 12.5 13.7 13.7 13.4 12.8 11.5 11.1 10.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
stránka 1 / 83  << >>    >záznamů: 2052

© 2000 - 2026 www.windguru.cz