logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Nejlepší z:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (English Channel)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?
Datum:
Jednotky větru:
Průměrná rychlost během:
Min.:
Max.:
Zobrazit hodiny:
to
 
Maximální vzdálenost od:
km 
Filtr názvu lokality:
 
  Nápověda

Nejlepší z ICON 13 km - Tuesday 19th May 2026

# Lokalita 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Zobrazit
1 France - atlantic, 000 13.2 12.4 13.2 13.7 13 12.8 12.6 13.4 13.7 14 14.1 13.1 12.2 13 13.4 12 11.6 12 11.5 11.4 10.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
2 Spain - Mock station, Mock station 12.4 14 12.3 13.3 13.8 13.4 13.9 13.7 13.1 12.2 12 12.5 13.1 11.3 12.9 10.9 11.1 10.8 10.9 9.8 11.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
3 Australia - Forster/Tuncurry 12.1 12.3 12 11.6 12.4 11.6 12 12.3 12.3 12.5 12.4 12.2 11.8 11.9 11.9 12 12.2 12.3 12.7 12.8 13 [Předpověď] [Detail / Mapa]
4 Chile - Cape Horn 11.9 9.4 10 10.5 11.2 11.2 12 11.9 11.2 12 10.9 11.6 12.4 12.8 12.8 11.6 10.7 10.7 10.6 10.4 10.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
5 Lebanon - Palm Islands 11.6 3.6 4.4 5.2 5.6 4.1 6.1 7 10.9 11.6 11.7 11.5 12.6 12.9 13 13.2 12.9 12.3 10.7 10.7 10.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
6 United States - Toes 11.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.5 10.2 10.7 11 11.2 11.7 12.2 12.3 12.3 12.3 12.3 12.1 11.9 12.1 11.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
7 United States - Wailupe 11.3 9.3 9.2 9.2 9.1 9.1 9.2 9.8 10.4 10.8 11 11.5 12 12.1 12.1 12 12.1 11.9 11.6 11.7 11.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
8 United States - Kim's 11.3 9.3 9.2 9.2 9.1 9.1 9.2 9.8 10.4 10.8 11 11.5 12 12.1 12.1 12 12.1 11.9 11.6 11.7 11.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
9 Sri Lanka - Adam's Bridge 11.3 11.5 11.8 12.2 12.4 12.1 11.6 11.3 11 11.1 11.2 11.1 11.3 11.5 11.4 11.7 11.8 11.6 11.7 11.6 11.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
10 Lebanon - El Chakka 11.3 4.3 4.7 5.5 5.9 5.2 6.4 8.3 10.6 10.9 10.9 11 12.6 12 12.5 12.7 11.9 11 9.8 9.6 9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
11 Netherlands - Vlakte v/d Raan 11 8.7 8.8 9.6 10.6 11.1 11.2 11.9 12 11.6 10.9 10.8 10.3 10.6 10.4 10.6 10.7 10.1 9.6 10.2 9.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
12 Vlakte van de Raan, WMO 11 8.7 8.8 9.6 10.6 11.1 11.2 11.9 12 11.6 10.9 10.8 10.3 10.6 10.4 10.6 10.7 10.1 9.6 10.2 9.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
13 Netherlands - Borssele Alpha 10.9 10.1 10.3 11.1 12 12 12.1 12 11.8 11.2 10.6 10.4 9.9 10.6 10.8 11.3 10.9 10 9.6 10.4 9.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
14 United States - Kahala 10.7 8.6 8.5 8.5 8.3 8.5 8.5 9.1 9.8 10.2 10.4 10.9 11.3 11.4 11.5 11.4 11.4 11.3 11 11 10.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
15 Mediterranean: between Cyprus and Suez 10.6 6.4 4.1 4.6 6.3 8.6 9.4 10.3 9.9 10.3 10.7 11 11.1 10.9 11 10.7 11.1 11 10.9 11 11 [Předpověď] [Detail / Mapa]
16 United States - Diamond Head 10.6 8.5 8.3 8.3 8.1 8.2 8.3 8.9 9.6 10.2 10.4 10.8 11.3 11.4 11.5 11.4 11.3 11.3 11 11 10.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
17 French Polynesia - Tubuai 10.6 9.2 10.3 9.3 9.7 9.7 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11.1 11.5 11.4 10.2 9.4 8.9 9 9 8.3 8.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
18 Netherlands - Lichteiland Goeree 10.5 10.6 9.8 9.8 10.8 11.5 11.6 11.8 11.3 11.3 10.9 10.2 9.9 9.4 10 9.7 10.2 9.7 8.9 7.9 8.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
19 Lichteiland Goeree, WMO 10.5 10.6 9.8 9.8 10.8 11.5 11.6 11.8 11.3 11.3 10.9 10.2 9.9 9.4 10 9.7 10.2 9.7 8.9 7.9 8.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
20 Oosterschelde, WMO 10.5 9.4 8.6 9.1 9.9 11 10.8 11 11.4 11.2 10.8 10 9.9 10 10 10.2 10.2 9.8 8.7 8 9.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
21 Netherlands - Brouwershavense Gat 2 10.5 9.4 8.6 9.1 9.9 11 10.8 11 11.4 11.2 10.8 10 9.9 10 10 10.2 10.2 9.8 8.7 8 9.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
22 Cape Point, WMO 10.5 11.5 11.7 12.1 11.6 11.9 12.1 11.9 11.2 10.8 11.1 10.7 10 10.1 9.5 9 8.6 8.7 8.2 7.6 7.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
23 Greece - Mykonos 10.4 3.3 4.3 7.9 8 7.4 7.7 9 10.6 11.1 10.8 10.9 10.6 10.4 10.5 10 9.5 8.8 8.2 7.5 6.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
24 Greece - Ftelia 10.4 3.3 4.3 7.9 8 7.4 7.7 9 10.6 11.1 10.8 10.9 10.6 10.4 10.5 10 9.5 8.8 8.2 7.5 6.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
25 Greece - Kalafati 10.4 3.5 4 8 8.1 7.3 7.6 8.7 10.3 11.1 10.9 11.1 10.7 10.5 10.5 10 9.6 8.8 8.2 7.6 6.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
stránka 1 / 129  << >>    >záznamů: 3203

© 2000 - 2026 www.windguru.cz