logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Nejlepší z:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (English Channel)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?
Datum:
Jednotky větru:
Průměrná rychlost během:
Min.:
Max.:
Zobrazit hodiny:
to
 
Maximální vzdálenost od:
km 
Filtr názvu lokality:
 
  Nápověda

Nejlepší z ICON 13 km - Thursday 30th April 2026

# Lokalita 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Zobrazit
1 Greece - Andros, Kypri Bay 14.2 7.1 8.6 9.8 12.3 12.6 12.3 13.3 14.1 14.9 14.7 14.5 14.4 14.1 14.1 13.9 13.8 13.6 13.6 13.7 13.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
2 Japan - Kimigahama 12.6 7.6 8 8.7 9.1 9 9 9.8 10.7 11.3 12.3 13 14.1 16.4 13.3 12.6 10.8 9.9 9.8 10 10.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
3 Turkey - Bozcaada 12.5 11.5 12.7 13.6 14.1 14.4 14 13.9 13.3 13 13 12.5 12 11.7 11.5 11.3 11.1 10.8 10.7 10.8 10.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
4 Canada - Iles de la Madeleine - Grande-Entrée 12.4 9.8 9.9 10 10.3 10.4 10.3 10.7 11.5 12.3 12.4 12.8 12.9 12.8 12.8 13 13.2 13.4 13.3 13.4 13.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
5 Greece - Elaphonissos 12 1.6 0.7 0.2 0.8 2.3 4.7 7.9 9.4 11.4 12.7 13.1 13.2 13.4 13.4 13.5 13.3 13.2 13 12.9 12.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
6 Greece - Skiros, Kalamitsa 11.8 7.4 9.6 11.1 11.5 12.3 12.5 12.5 12.3 12 12.1 12 11.9 11.4 11.2 10.9 10.6 10.2 10.2 9.9 9.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
7 Turkey - Güzelceköy 11.8 11.3 13.1 13.4 13.4 13.2 13.1 12.9 12.6 12.7 12.2 11.9 11.3 11.2 10.9 10.2 10 9.8 9.8 9.7 9.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
8 Canakkale Gokceada H, WMO 11.7 11.3 13.1 13.2 13.1 13 12.9 12.7 12.5 12.6 12.2 12 11.4 11.2 10.8 10.2 9.8 9.6 9.7 9.6 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
9 Greece - Skiros, Molos 11.7 8.2 10.3 11.5 11.6 12.1 12.4 12.4 12.1 11.7 11.9 11.9 12 11.3 11.1 10.7 10.3 9.8 9.8 9.5 9.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
10 Turkey - Gökçeada 11.7 11.3 13.1 13.1 13 12.9 12.7 12.6 12.4 12.5 12.2 11.9 11.3 11.1 10.8 10.1 9.7 9.5 9.6 9.5 9.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
11 Greece - Lavrion 11.6 3.8 5.7 7.2 8.6 9.1 11 11.5 12.1 11.8 11.7 11.6 11.6 11.6 11.5 11.2 11.4 11.6 11.3 10.8 10.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
12 Turkey - Gökçeada Aydin Kitesurf, Gökçeada 11.6 11.1 13 13.1 13 12.9 12.8 12.6 12.3 12.4 12 11.7 11.2 11 10.8 10 9.7 9.6 9.6 9.5 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
13 Turkey - Gokceada 11.6 11.1 13 13.1 13 12.9 12.8 12.6 12.3 12.4 12 11.7 11.2 11 10.8 10 9.7 9.6 9.6 9.5 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
14 Turkey - Kefaloz Koyu 11.6 11.1 13 13.1 13 12.9 12.8 12.6 12.3 12.4 12 11.7 11.2 11 10.8 10 9.7 9.6 9.6 9.5 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
15 Keiservarden 11.5 6.3 5.8 5 5.8 7.4 9.4 11.3 11.3 11.1 11.9 11.4 11.7 11.6 11.7 11.4 10.7 9.3 8.4 7.9 7.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
16 Chile - Cape Horn 11.4 9.7 9.8 9.8 9.7 9 9 10 10.9 10.2 11.1 12.5 11.7 11.7 11.8 12.5 12.8 12.2 12.8 12.7 12.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
17 Greece - Lavrio 11.4 3.7 5.5 6.9 8.2 8.7 10.7 11.3 11.8 11.5 11.4 11.3 11.4 11.3 11.3 11 11.2 11.4 11.1 10.5 10.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
18 Greece - Andros, Korthi Bay 11.4 5 6.3 8.2 9.7 10.2 10.2 11.1 11.5 12.2 11.8 11.4 11.2 10.9 11.1 11 10.8 11.3 11.2 12 11.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
19 Turkey - Tuz Gölü 11.4 10.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 12 12.2 11.7 11.6 11 10.8 10.6 9.9 9.5 9.3 9.4 9.4 9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
20 Turkey - Aydincik Beach 11.4 10.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 12 12.2 11.7 11.6 11 10.8 10.6 9.9 9.5 9.3 9.4 9.4 9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
21 Turkey - Gokceada, Crazy Island 11.4 10.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 12 12.2 11.7 11.6 11 10.8 10.6 9.9 9.5 9.3 9.4 9.4 9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
22 Auvika - Mjelle 11.3 6.8 6.6 6.1 6.1 7.7 10 12.1 11.2 11.1 11.8 11.3 11.5 11.2 11.2 10.6 9.4 8.6 7.7 7.3 7.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
23 Greece - Loutsa 11.3 4.9 5.9 7.1 8.1 8.9 10 11.2 11.4 11.4 11.6 11.5 11.2 11.1 11 11 10.9 10.7 10.8 10.2 9.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
24 Greece - Faneromeni, Lesbos 11.3 7 9.5 11.2 11.2 11.5 12.1 11.9 12 11.9 11.7 11.1 10.9 10.7 10.6 10.6 10.4 10.5 11 10.8 10.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
25 Greece - Nissakia, Loutsa 11.2 5 5.9 6.9 8 8.8 9.9 11.1 11.4 11.4 11.6 11.5 11.1 11.1 10.9 11 10.8 10.6 10.7 10.2 9.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
stránka 1 / 69  << >>    >záznamů: 1722

© 2000 - 2026 www.windguru.cz