logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Nejlepší z:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (English Channel)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?
Datum:
Jednotky větru:
Průměrná rychlost během:
Min.:
Max.:
Zobrazit hodiny:
to
 
Maximální vzdálenost od:
km 
Filtr názvu lokality:
 
  Nápověda

Nejlepší z ICON 13 km - Thursday 30th April 2026

# Lokalita 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Zobrazit
1 Turkey - Bozcaada 12.4 7 7 6.5 7 8.2 9.5 9.8 10.9 11.7 12.3 12.7 13.1 13.6 13.9 13.6 13 12.9 12.6 12 12.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
2 Turkey - Güzelceköy 11.9 6.5 6.4 6.4 7.2 8.2 9.2 10.2 10.7 10.9 11.8 12.6 12.8 13.1 12.8 12.4 12.4 12.2 12.7 11.9 11 [Předpověď] [Detail / Mapa]
3 Canakkale Gokceada H, WMO 11.8 5.7 5.6 5.7 6.5 7.9 9 10 10.6 11 11.9 12.6 12.5 12.9 12.6 12.2 12.2 12 12.6 11.8 11.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
4 Turkey - Gökçeada 11.8 5.9 5.8 5.8 6.6 8 9.1 9.9 10.7 11 11.7 12.5 12.5 12.8 12.5 12.2 12.1 11.9 12.4 11.6 11 [Předpověď] [Detail / Mapa]
5 Turkey - Gokceada 11.7 6.5 6.3 6.3 7.1 8.1 9.1 9.8 10.5 10.8 11.6 12.4 12.4 12.8 12.5 12.1 12.1 11.9 12.4 11.5 10.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
6 Turkey - Kefaloz Koyu 11.7 6.5 6.3 6.3 7.1 8.1 9.1 9.8 10.5 10.8 11.6 12.4 12.4 12.8 12.5 12.1 12.1 11.9 12.4 11.5 10.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
7 Turkey - Gökçeada Aydin Kitesurf, Gökçeada 11.7 6.5 6.3 6.3 7.1 8.1 9.1 9.8 10.5 10.8 11.6 12.4 12.4 12.8 12.5 12.1 12.1 11.9 12.4 11.5 10.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
8 Turkey - Gokceada, Crazy Island 11.4 6.5 6.3 6.2 7 8.1 9.1 9.6 10.4 10.6 11.4 12.1 12.1 12.5 12.2 11.9 11.7 11.5 12.1 11.3 10.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
9 Turkey - Tuz Gölü 11.4 6.5 6.3 6.2 7 8.1 9.1 9.6 10.4 10.6 11.4 12.1 12.1 12.5 12.2 11.9 11.7 11.5 12.1 11.3 10.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
10 Turkey - Aydincik Beach 11.4 6.5 6.3 6.2 7 8.1 9.1 9.6 10.4 10.6 11.4 12.1 12.1 12.5 12.2 11.9 11.7 11.5 12.1 11.3 10.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
11 Viet Nam - Phan Thiet 11.1 8.6 9.2 10 10.6 11.2 11.6 12 12 11.7 11.4 11.1 10.7 10.5 10.4 10.3 10.4 10.5 10.4 10.3 10.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
12 Taiwan - 澎湖 10.5 11.3 11.3 11.2 11.2 11.5 11.3 10.8 10.6 10.6 10.3 9.6 10 10.7 10.8 10.9 10.8 10.6 10.2 10.4 10.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
13 Viet Nam - Lagoon 10.3 7.5 7.9 8.6 9.2 9.7 10.2 10.5 10.7 10.5 10.4 10.4 10.3 10.2 9.8 9.6 9.4 9.3 9.1 8.8 8.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
14 Greece - Aliki Beach, Limnos 10.3 4.9 4.9 4.9 5.3 6.5 7.3 8.4 9.6 10 10.4 10.7 10.9 11 10.7 10.8 10.7 11 10.8 11 10.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
15 Viet Nam - Skatepark 10.2 7.4 7.8 8.5 9 9.6 10 10.4 10.5 10.4 10.4 10.3 10.2 10.2 9.8 9.6 9.4 9.2 9 8.7 8.3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
16 Taiwan - Pengpeng Beach 10.2 11 11 11 11 11.2 10.9 10.5 10.3 10.3 9.8 9.4 9.8 10.4 10.5 10.5 10.4 10.3 9.8 10 10 [Předpověď] [Detail / Mapa]
17 Taiwan - Niaoyu 10.2 11 11 11 11 11.2 10.9 10.5 10.3 10.3 9.8 9.4 9.8 10.4 10.5 10.5 10.4 10.3 9.8 10 10 [Předpověď] [Detail / Mapa]
18 Greece - Portomyrina Palace, Neilson Active Holidays, Portomyrina Palace Neilson Active Holidays 10.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.7 6.3 7.9 10.1 10.6 10.5 10.7 10.6 10.5 10.6 10.1 10.1 9.8 10.3 10.5 10.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
19 United States - Toes 10.2 10.1 10.3 10.3 10.2 10 10.1 10.3 10.3 10.2 10.3 10 9.9 10 10.1 10.3 10.4 10.6 10.6 10.5 10.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
20 Taiwan - Beilao Bay 10.1 11 10.9 11.1 11.1 11.2 10.9 10.5 10.3 10.1 9.7 9.5 9.9 10.4 10.4 10.4 10.3 10.1 9.6 9.8 9.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
21 Taiwan - Sunrise BNB / Longmen, Longmen 10.1 11 10.9 11.1 11.1 11.2 10.9 10.5 10.3 10.1 9.7 9.5 9.9 10.4 10.4 10.4 10.3 10.1 9.6 9.8 9.8 [Předpověď] [Detail / Mapa]
22 Greece - Red Rock 10.1 4.6 4.7 4.7 4.9 6.1 6.9 8.1 9.3 10 10.3 10.5 10.8 10.8 10.6 10.6 10.6 10.8 10.8 10.9 10.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
23 Italy - Torre Specchia 10.1 6 6.3 5.9 6.3 8.1 8.3 8.9 10.2 10.9 10.8 10.1 10.1 10.2 10 9.9 9.8 9.8 9.5 9.2 8.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
24 Taiwan - Longmen 10.1 10.9 10.8 11 11.1 11.1 10.9 10.4 10.3 10 9.7 9.5 9.9 10.4 10.3 10.4 10.3 10 9.5 9.7 9.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
25 Taiwan - Guoye Sunrise 10.1 10.9 10.8 11 11.1 11.1 10.9 10.4 10.3 10 9.7 9.5 9.9 10.4 10.3 10.4 10.3 10 9.5 9.7 9.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
stránka 1 / 42  << >>    >záznamů: 1044

© 2000 - 2026 www.windguru.cz