Numerické modely používané na Windguru
Model GFS
GFS stands for the Global Forecast System. It is run by National Centers for Environmental Prediction (NCEP) which is a unit of NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), NWS (National Weather Service), USA. The GFS is run four times per day (00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, and 18 UTC) out to 384 hours. GFS is a global model so it covers all the Earth! Since January 2015 GFS has been producing forecasts with resolution of 27 km out to 240 hours.
Model NAM
North American Mesoscale (NAM) je regionální model též provozovaný americkým NCEP. Pokrývá oblast Severní Ameriky v rozlišení cca 12 km. Aktualizace probíhá také 4x denně. Má daleko vyšší rozlišení než GFS a díky tomu by měl poskytovat výrazně přesnější krátkodobé předpovědi.
Since October 2011 NOAA/NCEP has added several high resolution subdomains to their NAM model. The first we use on windguru is the one that covers Hawaii in 3 km resolution. The subdomains run inside the main 12 km domain from 0 to 60 h, but at the moment we only show the first 36 hour forecast. The reason for this is that for 0-36h the output files are available in 1 hour steps, but 36-60h only in 3 hour steps, and it is not so easy to combine that in the current windguru forecast tables (at least for now, it will probably change in the future). Updates are 4 times per day.
Model WRF
WRF (The Weather Research and Forecasting Model) je nástupcem modelu MM5. Na vývoji modelu se podílejí: National Center for Atmospheric Research (NCAR), the National Oceanic and Atmospheric Administration (the National Centers for Environmental Prediction (NCEP) , the Forecast Systems Laboratory (FSL), the Air Force Weather Agency (AFWA), the Naval Research Laboratory, Oklahoma University, a Federal Aviation Administration (FAA). Více informací o modelu WRF..
Model WRF počítáme pro většinu Evropy a Středomoří. Další oblast která je pokryta modelem WRF s rozlišením 9 km jsou Kanárské ostrovy, Madeira a část Marockého pobřeží. Druhá menší 9 km doména pokrývá severní část Rudého moře s populárními spoty v Egyptě a dále Izrael, Libanon a jih Kypru. We also provide WRF 9 km forecasts for East Asia, this domain covers Japan, Korea, Taiwan and east China. Argentina, Chile and Uruguay are covered by WRF 12 km. Výchozí a hraniční podmínky pro výpočet poskytuje model GFS. Funguje-li vše bez problémů WRF se aktualizuje 4x denně, a nabízí předpovědi na 78 hodin s krokem po 1 hodině. Předpověď obsahuje rychlost a směr větru, nárazy větru, teplotu, celkovou oblačnost a srážky.
Nejjemnější rozlišení které používáme je 3 km, model s takto vysokým rozlišením vyžaduje značný výpočetní výkon proto oblast pokrytí bohužel nemůže být velká. WRF s rozlišením 3 km, pokrývá Českou republiku, předpovědi jsou na 48 hodin dopředu a aktualizují se 4x denně. Another small 3 km domain covers one of the most famous areas for wind & kitesurfing in Europe - Tarifa / Strait of Gibraltar.
Model HRW
The HRW (High Resolution Window) is WRF powered forecast model, it is run by American NOAA/NCEP same like GFS and NAM models described above. We use forecast data which cover Hawaiian islands with 5 km horizontal resolution and United States with 4 km resolution. Forecast length is 48 hours. Forecasts for Hawaii and US east update twice per day (model cycles 00 UTC and 12 UTC) and forecasts for US west update once per day (model cycle 06 UTC). Another smaller HRW 5 km domain covers part of Caribbean around Dominican republic and Puerto Rico and updates twice per day (cycles 06 UTC and 18 UTC).
As you can see on the maps below, the US east and US west domain overlap quite a lot, so if you view forecast for spot somewhere in the central US which is covered by both HRW domains you will always see the latest available model forecast - either from HRWe or HRWw depending on which one is the most up-to-date. So we can say that for central US the HRW model updates 3 times per day (00,06 and 12 UTC cycles)
Notice: Some or all HRW forecasts will not update if NOAA needs to run Hurricane models instead.
HRW předpovědi jsou zdarma pro všechny uživatele!
Aktuální data:
GDPS 15 km (World): | 03.12.2024 00 UTC |
GFS 13 km (World): | 03.12.2024 06 UTC |
ICON 13 km (World): | 03.12.2024 12 UTC |
RAP 13 km (US): | 03.12.2024 15 UTC |
NAM 12 km (North America): | 03.12.2024 12 UTC |
WRF 12 km (Argentina): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF 9 km (Canary): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF 9 km (East Asia): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF 9 km (Egypt): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF 9 km (Europe): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF 9 km (South Africa): | 03.12.2024 06 UTC |
ICON 7 km (Europe): | 03.12.2024 12 UTC |
HARMONIE 5 km (EU): | 03.12.2024 12 UTC |
HRW-ARW 3 km (Hawaii): | 03.12.2024 12 UTC |
Zephr-HD 5 km (Brazil): | 03.12.2024 06 UTC |
HRW-ARW 3 km (Caribbean): | 03.12.2024 06 UTC |
HRW-FV3 3 km (Caribbean): | 03.12.2024 06 UTC |
HRW-FV3 3 km (Hawaii): | 03.12.2024 12 UTC |
HRW 3 km (US): | 03.12.2024 12 UTC |
Zephr-HD 3.3 km (Argentina): | 03.12.2024 06 UTC |
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia): | 03.12.2024 00 UTC |
HRRR 3 km (US): | 03.12.2024 15 UTC |
NAM 3 km (Hawaii): | 03.12.2024 12 UTC |
WRF 3 km (Aegean Sea): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF 3 km (CZ): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF 3 km (Canary): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF 3 km (English Channel): | 03.12.2024 00 UTC |
WRF 3 km (Gibraltar): | 03.12.2024 06 UTC |
Zephr-HD 3 km (East US): | 03.12.2024 06 UTC |
Zephr-HD 3 km (West US): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF 3 km (Israel+): | 03.12.2024 06 UTC |
Zephr-HD 2.7 km (South Africa): | 03.12.2024 06 UTC |
Zephr-HD 2.6 km (Europe): | 03.12.2024 06 UTC |
Zephr-HD 2.6 km (Japan): | 03.12.2024 06 UTC |
AROME 2.5 km (Caribbean): | 03.12.2024 06 UTC |
AROME 2.5 km (French Guiana): | 03.12.2024 06 UTC |
AROME 2.5 km (French Polynesia): | 03.12.2024 00 UTC |
AROME 2.5 km (Hungary): | 03.12.2024 12 UTC |
AROME 2.5 km (Indian Ocean): | 03.12.2024 06 UTC |
AROME 2.5 km (New Caledonia): | 03.12.2024 06 UTC |
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia): | 03.12.2024 06 UTC |
HRDPS 2.5 km (Canada): | 03.12.2024 12 UTC |
MET Nordic 1 km (Scandinavia): | 03.12.2024 12 UTC |
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia): | 03.12.2024 00 UTC |
ALADIN 2.3 km (Central Europe+): | 03.12.2024 12 UTC |
ICON 2.2 (Germany+): | 03.12.2024 15 UTC |
HARM-DK 2 km (NW Europe): | 03.12.2024 12 UTC |
HARM-NL 2 km (Netherlands): | 03.12.2024 13 UTC |
UKV 2 km (UK): | 03.12.2024 12 UTC |
Zephr-HD 2 km (New Zealand): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF 1.5 km (Hungary): | 03.12.2024 12 UTC |
AROME 1.3 km (France+): | 03.12.2024 12 UTC |
ALADIN 1 km (CZ): | 03.12.2024 12 UTC |
WRF* 1 km (Cape Town): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF* 1 km (Croatia): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF* 1 km (Fue/Lan): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF* 1 km (GC/Ten): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF* 1 km (Maui/Oahu): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF* 1 km (Par/Nax): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF* 1 km (Rho/Kos): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF* 1 km (South Portugal): | 03.12.2024 06 UTC |
WRF* 1 km (Tarifa): | 03.12.2024 06 UTC |
GDWPS 25 km (waves) : | 03.12.2024 00 UTC |
GFS-Wave 25 km (waves): | 03.12.2024 12 UTC |
GFS-Wave 16 km (waves): | 03.12.2024 12 UTC |
GFS-Wave 9 km (waves): | 03.12.2024 12 UTC |
EWAM 5 km (waves Europe) : | 03.12.2024 12 UTC |
Časy aktualizace:
cyklus modelu: | 00 UTC | 03 UTC | 06 UTC | 09 UTC | 12 UTC | 15 UTC | 18 UTC | 21 UTC | |
GDPS 15 km (World) | 05:30 UTC | n/a | n/a | n/a | 17:30 UTC | n/a | n/a | n/a | |
GFS 13 km (World) | 04:45 UTC | n/a | 10:45 UTC | n/a | 16:45 UTC | n/a | 22:45 UTC | n/a | |
ICON 13 km (World) | 03:45 UTC | n/a | 09:30 UTC | n/a | 15:45 UTC | n/a | 21:30 UTC | n/a | |
RAP 13 km (US) | 01:05 UTC | 04:05 UTC | 07:05 UTC | 10:05 UTC | 13:05 UTC | 16:05 UTC | 19:05 UTC | 22:05 UTC | |
NAM 12 km (North America) | 02:55 UTC | n/a | 08:55 UTC | n/a | 14:55 UTC | n/a | 20:55 UTC | n/a | |
WRF 12 km (Argentina) | 07:30 UTC | n/a | 13:30 UTC | n/a | 19:30 UTC | n/a | 01:30 UTC | n/a | |
WRF 9 km (Canary) | 07:45 UTC | n/a | 13:45 UTC | n/a | 19:45 UTC | n/a | 01:45 UTC | n/a | |
WRF 9 km (East Asia) | 08:05 UTC | n/a | 14:05 UTC | n/a | 20:05 UTC | n/a | 02:05 UTC | n/a | |
WRF 9 km (Egypt) | 06:30 UTC | n/a | 12:30 UTC | n/a | 18:30 UTC | n/a | 00:30 UTC | n/a | |
WRF 9 km (Europe) | 07:25 UTC | n/a | 13:25 UTC | n/a | 19:25 UTC | n/a | 01:25 UTC | n/a | |
WRF 9 km (South Africa) | 06:55 UTC | n/a | 12:55 UTC | n/a | 18:55 UTC | n/a | 00:55 UTC | n/a | |
ICON 7 km (Europe) | 03:50 UTC | 06:20 UTC | 09:50 UTC | 12:20 UTC | 15:50 UTC | 18:20 UTC | 21:50 UTC | 00:20 UTC | |
HARMONIE 5 km (EU) | 04:10 UTC | 07:10 UTC | 10:10 UTC | 13:10 UTC | 16:10 UTC | 19:10 UTC | 22:10 UTC | 01:10 UTC | |
HRW-ARW 3 km (Hawaii) | 02:50 UTC | n/a | n/a | n/a | 14:50 UTC | n/a | n/a | n/a | |
HRW-ARW 3 km (Caribbean) | n/a | n/a | 08:45 UTC | n/a | n/a | n/a | 20:45 UTC | n/a | |
HRW-FV3 3 km (Caribbean) | n/a | n/a | 08:40 UTC | n/a | n/a | n/a | 20:40 UTC | n/a | |
HRW-FV3 3 km (Hawaii) | 02:50 UTC | n/a | n/a | n/a | 14:50 UTC | n/a | n/a | n/a | |
HRW 3 km (US) | 02:50 UTC | n/a | n/a | n/a | 14:50 UTC | n/a | n/a | n/a | |
HRRR 3 km (US) | 01:50 UTC | 04:25 UTC | 07:50 UTC | 10:25 UTC | 13:50 UTC | 16:25 UTC | 19:50 UTC | 22:25 UTC | |
NAM 3 km (Hawaii) | 02:15 UTC | n/a | 08:15 UTC | n/a | 14:15 UTC | n/a | 20:15 UTC | n/a | |
WRF 3 km (Aegean Sea) | 06:10 UTC | n/a | 12:10 UTC | n/a | 18:10 UTC | n/a | 00:10 UTC | n/a | |
WRF 3 km (CZ) | 06:40 UTC | n/a | 12:40 UTC | n/a | 18:40 UTC | n/a | 00:40 UTC | n/a | |
WRF 3 km (Canary) | 07:25 UTC | n/a | 13:25 UTC | n/a | 19:25 UTC | n/a | 01:25 UTC | n/a | |
WRF 3 km (English Channel) | 07:00 UTC | n/a | 13:00 UTC | n/a | 19:00 UTC | n/a | 01:00 UTC | n/a | |
WRF 3 km (Gibraltar) | 08:40 UTC | n/a | 14:40 UTC | n/a | 20:40 UTC | n/a | 02:40 UTC | n/a | |
WRF 3 km (Israel+) | 08:05 UTC | n/a | 14:05 UTC | n/a | 20:05 UTC | n/a | 02:05 UTC | n/a | |
AROME 2.5 km (Caribbean) | 08:20 UTC | n/a | 14:20 UTC | n/a | 20:20 UTC | n/a | 02:20 UTC | n/a | |
AROME 2.5 km (French Guiana) | 07:50 UTC | n/a | 13:50 UTC | n/a | 19:50 UTC | n/a | 01:50 UTC | n/a | |
AROME 2.5 km (French Polynesia) | 08:00 UTC | n/a | n/a | n/a | 20:00 UTC | n/a | n/a | n/a | |
AROME 2.5 km (Hungary) | 02:30 UTC | n/a | 08:30 UTC | n/a | 14:30 UTC | n/a | 20:30 UTC | n/a | |
AROME 2.5 km (Indian Ocean) | 08:20 UTC | n/a | 14:20 UTC | n/a | 20:20 UTC | n/a | 02:20 UTC | n/a | |
AROME 2.5 km (New Caledonia) | 07:55 UTC | n/a | 13:55 UTC | n/a | 19:55 UTC | n/a | 01:55 UTC | n/a | |
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia) | 04:05 UTC | n/a | 10:05 UTC | n/a | 16:05 UTC | n/a | 22:05 UTC | n/a | |
HRDPS 2.5 km (Canada) | 04:25 UTC | n/a | 10:25 UTC | n/a | 16:25 UTC | n/a | 22:25 UTC | n/a | |
MET Nordic 1 km (Scandinavia) | 00:55 UTC | n/a | 06:55 UTC | n/a | 12:55 UTC | n/a | 18:55 UTC | n/a | |
ALADIN 2.3 km (Central Europe+) | 03:45 UTC | n/a | 10:35 UTC | n/a | 15:25 UTC | n/a | 22:20 UTC | n/a | |
ICON 2.2 (Germany+) | 01:30 UTC | 04:30 UTC | 07:30 UTC | 10:30 UTC | 13:30 UTC | 16:30 UTC | 19:30 UTC | 22:30 UTC | |
HARM-DK 2 km (NW Europe) | 03:00 UTC | 06:00 UTC | 09:00 UTC | 12:00 UTC | 15:00 UTC | 18:00 UTC | 21:00 UTC | 00:00 UTC | |
HARM-NL 2 km (Netherlands) | 03:10 UTC | 06:10 UTC | 09:10 UTC | 12:10 UTC | 15:10 UTC | 18:10 UTC | 21:10 UTC | 00:10 UTC | |
UKV 2 km (UK) | 02:00 UTC | 05:15 UTC | 08:00 UTC | 11:00 UTC | 14:00 UTC | 17:15 UTC | 20:00 UTC | 23:00 UTC | |
WRF 1.5 km (Hungary) | 03:45 UTC | n/a | 09:45 UTC | n/a | 15:45 UTC | n/a | 21:45 UTC | n/a | |
AROME 1.3 km (France+) | 04:20 UTC | 07:20 UTC | 10:20 UTC | 13:20 UTC | 16:20 UTC | 19:20 UTC | 22:20 UTC | 01:20 UTC | |
ALADIN 1 km (CZ) | 03:45 UTC | n/a | 10:35 UTC | n/a | 15:25 UTC | n/a | 22:20 UTC | n/a | |
WRF* 1 km (Cape Town) | 06:00 UTC | n/a | 12:00 UTC | n/a | 18:00 UTC | n/a | 00:00 UTC | n/a | |
WRF* 1 km (Croatia) | 06:35 UTC | n/a | 12:35 UTC | n/a | 18:35 UTC | n/a | 00:35 UTC | n/a | |
WRF* 1 km (Fue/Lan) | 07:40 UTC | n/a | 13:40 UTC | n/a | 19:40 UTC | n/a | 01:40 UTC | n/a | |
WRF* 1 km (GC/Ten) | 07:40 UTC | n/a | 13:40 UTC | n/a | 19:40 UTC | n/a | 01:40 UTC | n/a | |
WRF* 1 km (Maui/Oahu) | 05:00 UTC | n/a | 11:00 UTC | n/a | 17:00 UTC | n/a | 23:00 UTC | n/a | |
WRF* 1 km (Par/Nax) | 08:40 UTC | n/a | 14:40 UTC | n/a | 20:40 UTC | n/a | 02:40 UTC | n/a | |
WRF* 1 km (Rho/Kos) | 08:40 UTC | n/a | 14:40 UTC | n/a | 20:40 UTC | n/a | 02:40 UTC | n/a | |
WRF* 1 km (South Portugal) | 09:15 UTC | n/a | 15:15 UTC | n/a | 21:15 UTC | n/a | 03:15 UTC | n/a | |
WRF* 1 km (Tarifa) | 09:15 UTC | n/a | 15:15 UTC | n/a | 21:15 UTC | n/a | 03:15 UTC | n/a | |
GDWPS 25 km (waves) | 05:20 UTC | n/a | n/a | n/a | 17:20 UTC | n/a | n/a | n/a | |
GFS-Wave 25 km (waves) | 04:40 UTC | n/a | 10:40 UTC | n/a | 16:40 UTC | n/a | 22:40 UTC | n/a | |
GFS-Wave 16 km (waves) | 04:40 UTC | n/a | 10:40 UTC | n/a | 16:40 UTC | n/a | 22:40 UTC | n/a | |
GFS-Wave 9 km (waves) | 04:40 UTC | n/a | 10:40 UTC | n/a | 16:40 UTC | n/a | 22:40 UTC | n/a | |
EWAM 5 km (waves Europe) | 04:40 UTC | n/a | n/a | n/a | 16:40 UTC | n/a | n/a | n/a |
(Přibližné časy aktualizace v UTC, nyní je 3.12.2024 16:42 UTC)