Koha detailid: Taiwan - 將軍港
Koha nimi: | 將軍港 | |||||||||||||
Piirkond: | Asia | |||||||||||||
Riik: | Taiwan | |||||||||||||
Regioon(id): | - | |||||||||||||
Laiuskraad: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Pikkuskraad: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Kõrgus: | 0 m | |||||||||||||
Kaart: | Näita MapQuest'is | |||||||||||||
Ajavöönd: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Kohalik aeg: | Sunday, 1. December 2024, 11:33:38 | |||||||||||||
Päike täna: | päikesetõus: 06:27, päikeseloojang: 17:10 (kohaliku aja järgi) | |||||||||||||
Koha omanik: | eddie-tw (kasutaja sisestatud koht) | |||||||||||||
Sisestamise kuupäev: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Kategooriad: |
| |||||||||||||
Ennustused: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Arhiiv: | - | |||||||||||||
Looded: | - |
Koha asukoht Google'i kaartides:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Kasutustingimused | Abi | Kontakt |