logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Kovimmat tuulet:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 1 km (Canary)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Käyttäjätunnus:

Salasana:


Rekisteröidy! (ilmainen) Miksi?
Päiväys:
Tuulen yksikkö::
Keskituuli aikavälillä:
Min.:
Max.:
Näytä tunnit:
to
 
Maksimietäisyys valitusta kohteesta:
km 
Kohteen nimisuodatin:
 
  Apua

Kovimmat tuulet GDPS 15 km - Monday 13th July 2026

# Kohde 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Katso
1 Taiwan - Suogang Reef 29 17 19 25 28 29 26 27 27 26 32 33 31 30 30 28 28 25 24 23 25 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
2 Taiwan - Shanshuei Beach 29 17 19 25 27 29 26 27 27 26 32 33 31 30 30 28 27 25 24 23 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
3 Taiwan - Shili Beach 29 17 19 24 27 29 26 27 27 26 32 33 31 30 30 27 27 25 24 23 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
4 Taiwan - Aimen Beach 29 16 18 24 27 29 26 27 26 25 31 33 31 30 30 28 28 25 24 23 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
5 Taiwan - Lintou Park 29 17 19 25 28 29 26 26 26 25 31 33 31 30 31 28 28 25 24 23 25 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
6 Taiwan - Guan Yin Ting 29 16 17 23 26 28 26 26 27 25 31 33 31 30 30 27 28 25 24 22 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
7 Taiwan - Penghu 29 16 17 23 26 28 26 27 27 26 31 33 31 29 29 27 28 25 24 22 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
8 Taiwan - Guoye Sunrise 29 16 18 24 27 28 25 26 26 24 30 33 31 30 31 28 28 26 24 23 25 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
9 Taiwan - Longmen 29 16 18 24 27 28 25 26 26 24 30 33 31 30 31 28 28 26 24 23 25 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
10 Taiwan - Sunrise BNB / Longmen, Longmen 29 16 18 24 27 28 25 26 26 24 30 33 31 30 31 28 28 26 24 23 25 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
11 Taiwan - Chihma Beach 29 16 17 22 25 28 26 27 27 26 31 33 31 29 29 27 27 25 23 22 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
12 Taiwan - Sand Stripe Dragon Head 28 16 17 23 27 28 25 25 26 24 29 33 31 30 30 28 28 25 24 23 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
13 Taiwan - Beilao Bay 28 16 17 23 27 28 25 25 26 24 29 33 31 30 30 28 28 25 24 23 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
14 Taiwan - Citou Beach 28 15 16 21 25 27 25 25 26 24 28 34 31 30 30 27 28 25 24 22 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
15 Taiwan - Niaoyu 28 15 16 21 25 26 24 24 25 23 27 33 31 30 30 28 28 25 24 22 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
16 Taiwan - Pengpeng Beach 28 15 16 21 25 26 24 24 25 23 27 33 31 30 30 28 28 25 24 22 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
17 Taiwan - 澎湖 27 14 14 18 24 25 23 22 25 22 25 33 30 30 30 28 29 25 24 22 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
18 Australia - Portland 27 35 42 41 34 36 33 30 28 27 27 27 27 26 25 24 23 23 21 19 18 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
19 Canada - Lake Superior 25 17 18 17 17 19 23 25 27 26 26 25 25 24 23 23 22 22 22 22 21 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
20 Yemen - Irsal 24 26 25 24 23 22 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 26 27 27 28 28 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
21 Viet Nam - Nha Trang 24 26 27 27 27 27 23 27 26 27 27 23 23 22 21 21 22 20 20 22 23 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
22 Australia - Tasman Island 24 22 16 18 19 21 23 25 25 26 25 26 24 23 21 19 18 17 17 16 15 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
23 Oman - Kaib 23 27 27 28 28 27 27 26 24 23 23 23 23 23 23 23 22 20 19 19 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
24 Taiwan - 西子灣, VTC一港口 23 25 26 25 22 20 23 20 20 28 26 23 23 23 22 20 19 19 20 20 22 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
25 Oman - Kazhit 22 26 26 26 26 26 25 24 23 22 22 22 22 22 22 22 21 20 19 20 21 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
sivu 1 / 105  << >>    >tietueita: 2612

© 2000 - 2026 www.windguru.cz