logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Kovimmat tuulet:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 1 km (Alps)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 1 km (Canary)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Käyttäjätunnus:

Salasana:


Rekisteröidy! (ilmainen) Miksi?
Päiväys:
Tuulen yksikkö::
Keskituuli aikavälillä:
Min.:
Max.:
Näytä tunnit:
to
 
Maksimietäisyys valitusta kohteesta:
km 
Kohteen nimisuodatin:
 
  Apua

Kovimmat tuulet GDPS 15 km - Saturday 22nd August 2026

# Kohde 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Katso
1 Baring Head 32 31 29 29 21 29 29 31 33 35 37 35 32 30 30 29 28 27 24 21 19 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
2 New Zealand - Wellington 31 30 28 26 19 26 28 30 31 34 35 33 31 29 29 28 27 27 23 20 18 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
3 Kihnu, WMO 31 20 18 18 21 29 32 34 35 34 32 31 29 28 27 28 26 25 25 24 21 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
4 Estonia - Kihnu Island, marko 31 20 18 18 21 29 32 34 35 34 32 31 29 28 27 28 26 25 25 24 21 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
5 New Zealand - New Zealand, Wellington, Paekakariki 30 27 25 24 17 24 25 27 29 33 31 30 35 30 30 30 31 32 29 27 23 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
6 Estonia - Port of Kihnu, marko 30 20 17 17 19 26 31 33 34 33 32 31 28 28 27 27 26 25 25 24 21 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
7 Latvia - latvia, Salacgriva, Salacgriva 30 6 6 9 18 24 31 34 36 34 30 29 30 28 27 26 26 24 25 24 22 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
8 Latvia - Saulkrasti 30 3 9 27 39 42 42 39 35 30 28 28 29 29 28 26 25 24 25 23 21 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
9 Skulte.............., WMO 30 3 9 27 39 42 42 39 35 30 28 28 29 29 28 26 25 24 25 23 21 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
10 Kapiti Aeromodellers 30 27 24 24 17 24 24 27 28 31 30 30 35 30 29 29 31 32 30 28 25 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
11 New Zealand - Konini, Konini 30 28 26 25 17 25 26 28 30 33 34 32 30 28 28 27 27 26 23 19 17 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
12 New Zealand - Eastbourne, Robinson Bay North 29 28 26 24 16 24 26 28 30 32 33 31 29 27 27 27 26 25 22 19 16 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
13 Estonia - Osmussaare Island, marko 29 36 37 36 35 34 34 33 30 29 30 29 28 28 27 25 23 22 21 20 15 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
14 New Zealand - Taranaki (north) 28 24 22 21 19 21 22 24 27 28 27 29 27 29 33 28 23 23 23 22 22 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
15 Estonia - Haademeeste, Andrejs Semjonovs 28 13 10 8 12 16 21 27 30 32 30 29 27 25 25 25 25 23 23 23 21 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
16 Estonia - Häädemeeste, Andrei Gapejev 28 13 10 8 12 16 21 27 30 32 30 29 27 25 25 25 25 23 23 23 21 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
17 Estonia - Munalaid harbor, marko 28 18 16 15 16 21 26 29 30 31 30 28 26 26 25 25 24 23 23 22 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
18 Japan - Kabira Ishigaki Island 27 24 22 20 22 25 26 26 28 29 27 27 27 27 27 27 27 24 24 22 22 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
19 Yemen - Irsal 27 21 22 23 24 25 26 26 27 27 27 26 26 27 28 29 29 28 27 25 23 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
20 Estonia - Dirhami, Andrei Gapejev 27 33 34 35 33 32 31 30 28 26 27 27 26 26 26 23 22 21 20 19 16 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
21 New Zealand - Bayley Road 27 24 22 21 19 21 22 24 25 29 28 29 30 29 24 21 21 22 23 22 21 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
22 New Zealand - Stent Road 27 24 22 21 19 21 22 24 25 29 28 29 30 29 24 21 21 22 23 22 21 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
23 Estonia - Port of Heltermaa, marko 27 33 35 36 34 32 31 31 30 29 27 26 25 25 25 22 20 19 18 17 17 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
24 New Zealand - Kina Road 27 24 23 22 18 22 23 24 25 29 29 30 30 28 22 22 22 23 23 22 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
25 Estonia - Port of Heltermaa, marko 27 33 35 36 34 32 31 31 30 29 27 26 25 25 25 22 20 19 18 17 17 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
sivu 1 / 112  << >>    >tietueita: 2800

© 2000 - 2026 www.windguru.cz