logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Kovimmat tuulet:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (English Channel)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Käyttäjätunnus:

Salasana:


Rekisteröidy! (ilmainen) Miksi?
Päiväys:
Tuulen yksikkö::
Keskituuli aikavälillä:
Min.:
Max.:
Näytä tunnit:
to
 
Maksimietäisyys valitusta kohteesta:
km 
Kohteen nimisuodatin:
 
  Apua

Kovimmat tuulet ICON 13 km - Thursday 9th April 2026

# Kohde 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Katso
1 United Kingdom - test, test 32 16 17 22 25 28 30 30 32 33 33 33 34 35 30 31 30 27 31 30 30 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
2 Ireland - Smerwick 29 11 10 12 15 18 20 24 25 26 29 30 31 31 32 30 31 24 25 25 25 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
3 France - atlantic, 000 29 28 26 23 19 26 26 28 32 32 31 30 27 25 25 27 31 31 31 29 26 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
4 Ireland - ventryweather, ventryweather 28 10 10 12 15 18 20 23 25 26 28 28 30 30 32 29 31 23 24 24 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
5 Ireland - Ventry 28 10 10 12 15 18 20 23 25 26 28 28 30 30 32 29 31 23 24 24 23 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
6 Ireland - Ballymore, Ballymore 27 8 8 10 13 16 18 22 23 24 27 27 29 29 30 28 29 22 22 22 22 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
7 Ireland - Inishbofin, InishBofin Weather 25 10 10 10 10 13 14 19 22 22 23 25 28 29 30 31 29 26 20 23 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
8 Ireland - Inishbofin 25 9 10 10 10 13 14 19 22 22 23 25 28 29 30 31 29 26 20 22 23 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
9 Afghanistan - Wakatobi 2 25 19 20 23 22 24 21 24 25 25 25 24 23 25 25 26 26 24 24 25 26 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
10 Australia - Woolmai 24 21 19 21 13 21 19 21 21 24 26 27 26 26 24 23 21 20 19 19 21 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
11 Ireland - Ballinskelligs Bay 24 5 7 9 12 15 18 20 21 22 24 25 26 27 28 27 28 22 20 20 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
12 Australia - Back of Lighthouse 24 20 20 21 17 21 20 20 21 23 25 26 27 26 25 25 25 24 24 24 23 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
13 Australia - Portland 24 15 25 21 16 21 25 15 18 20 21 25 27 30 31 31 30 28 27 25 23 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
14 Ireland - Fermoyle 24 7 6 7 8 10 13 17 19 22 24 26 27 27 27 26 26 22 18 19 18 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
15 Australia - Foots Safety Beach 24 20 19 20 12 20 19 20 20 24 26 26 26 25 24 22 20 19 18 18 19 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
16 Ireland - Garry Williams Point 24 8 7 7 8 10 12 15 19 22 24 26 27 27 27 26 26 24 19 21 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
17 Ireland - Durdán (Mossies) 24 8 7 7 8 10 12 15 19 22 24 26 27 27 27 26 26 24 19 21 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
18 Ireland - Fastnet Rock 24 6 5 8 11 14 16 19 21 20 23 23 25 26 27 30 30 29 14 21 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
19 Denmark - Læsø 24 25 26 27 26 25 25 25 25 25 26 25 24 23 20 19 19 17 17 14 13 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
20 Ireland - Brandon Bay (west coast) 24 7 7 7 8 9 12 16 19 22 23 25 27 27 27 25 26 23 18 20 19 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
21 Ireland - Scraggane 24 8 7 7 8 10 12 15 18 22 24 25 27 27 27 26 26 25 19 21 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
22 Ireland - Scaggane Bay 24 8 7 7 8 10 12 15 18 22 24 25 27 27 27 26 26 25 19 21 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
23 Ireland - The Maharees, JKW Surf Shop 24 8 7 7 8 10 12 15 18 22 24 25 27 27 27 26 26 25 19 21 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
24 Ireland - The Point Gap 24 8 7 7 8 10 12 15 18 22 24 25 27 27 27 26 26 25 19 21 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
25 Ireland - Candeehy, The Maharees, Jamie Knox Watersports Surf Shop 24 8 7 7 8 10 12 15 18 22 24 25 27 27 27 26 26 25 19 21 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
sivu 1 / 71  << >>    >tietueita: 1773

© 2000 - 2026 www.windguru.cz