logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Kovimmat tuulet:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 1 km (Alps)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 1 km (Canary)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Käyttäjätunnus:

Salasana:


Rekisteröidy! (ilmainen) Miksi?
Päiväys:
Tuulen yksikkö::
Keskituuli aikavälillä:
Min.:
Max.:
Näytä tunnit:
to
 
Maksimietäisyys valitusta kohteesta:
km 
Kohteen nimisuodatin:
 
  Apua

Kovimmat tuulet ICON 13 km - Thursday 27th August 2026

# Kohde 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Katso
1 China - Nanji Island 41 27 29 29 31 33 36 37 38 41 43 46 47 43 39 34 31 28 25 24 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
2 China - Dongtou Island 32 18 17 18 20 22 23 25 25 31 33 34 31 35 45 30 24 18 18 16 15 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
3 New Zealand - Kina Road 27 21 20 21 22 25 25 26 27 27 26 29 29 28 28 27 27 26 24 25 22 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
4 Yemen - Irsal 27 22 22 22 22 23 24 25 26 27 28 28 29 28 28 28 27 26 25 24 23 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
5 New Zealand - Ward, MHGPC 27 18 18 18 19 20 23 24 26 26 27 27 25 27 29 28 26 26 25 22 19 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
6 Norway - Brusand 25 13 15 16 18 20 22 23 23 25 26 26 25 23 27 26 25 24 20 16 14 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
7 JLK Hegelstad 25 12 13 15 17 19 21 21 23 24 26 26 25 24 29 26 23 22 18 12 10 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
8 Denmark - Anholt 25 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 25 27 27 23 20 17 19 19 17 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
9 Yemen - Ghubbah 24 17 17 18 19 20 20 21 21 21 24 25 28 28 24 26 20 20 17 16 14 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
10 Ukraine - jdessa, vit 24 20 20 21 22 23 23 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25 24 22 22 22 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
11 New Zealand - Saltworks, MHGPC 24 11 10 11 14 15 17 19 22 22 23 23 25 26 28 28 26 25 23 19 15 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
12 Denmark - Læsø 24 18 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 24 25 28 24 23 24 23 21 19 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
13 New Zealand - Pungarehu 24 20 18 20 22 23 23 23 24 23 22 24 25 25 24 24 24 22 20 20 19 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
14 Baring Head 24 13 11 13 14 16 19 20 23 23 23 24 24 24 25 27 26 28 28 26 27 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
15 JLK Frafjord 24 9 11 11 13 15 17 18 19 21 24 23 25 25 31 28 25 23 17 12 9 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
16 Norway - Norway, Rogaland, Gjesdal, Asbjørn Njå 23 9 10 11 13 14 16 18 18 22 25 23 25 23 29 27 25 24 19 15 13 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
17 Norway - Lista 23 18 20 21 21 21 21 22 22 23 24 24 23 26 23 21 18 15 13 11 11 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
18 Norway - Pisserenna, Lista 23 18 20 21 21 21 21 22 22 23 24 24 23 26 24 21 18 15 13 11 11 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
19 New Zealand - Konini, Konini 23 13 12 13 14 16 19 20 22 22 21 23 23 24 24 26 25 26 26 24 26 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
20 New Zealand - Taranaki (north) 23 20 15 20 21 21 21 22 24 23 22 23 23 23 23 22 21 20 19 18 19 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
21 New Zealand - Wellington 22 14 12 14 14 16 19 19 22 21 21 23 23 23 24 25 24 26 25 24 25 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
22 Greece - Xerokambos 22 15 15 14 15 16 18 20 21 21 22 22 23 24 24 24 25 24 24 22 20 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
23 New Zealand - Bayley Road 22 19 17 19 21 22 22 22 22 21 21 23 24 23 23 23 23 20 19 19 18 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
24 New Zealand - Stent Road 22 19 17 19 21 22 22 22 22 21 21 23 24 23 23 23 23 20 19 19 18 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
25 French Polynesia - Tikehau 22 19 20 20 20 19 19 20 21 22 23 23 23 23 22 22 22 22 22 24 24 [Ennuste] [Yksityiskohdat / Kartta]
sivu 1 / 102  << >>    >tietueita: 2550

© 2000 - 2026 www.windguru.cz