Kohteen tiedot: Taiwan - 將軍港
Kohteen nimi: | 將軍港 | |||||||||||||
Alue: | Asia | |||||||||||||
Maa: | Taiwan | |||||||||||||
Alue / alueet: | - | |||||||||||||
Leveyspiiri: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Pituuspiiri: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Korkeus: | 0 m | |||||||||||||
Kartta: | Avaa MapQuestissa | |||||||||||||
Aikavyöhyke: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Paikallinen aika: | Sunday, 1. December 2024, 11:17:05 | |||||||||||||
Aurinko: | auringonnousu: 06:27, auringonlasku: 17:10 (paikallinen aika) | |||||||||||||
Kohteen luoja: | eddie-tw (oma kohde) | |||||||||||||
Luontipäivä: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Luokittelut: |
| |||||||||||||
Ennusteet: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Arkisto: | - | |||||||||||||
Vuorovedet: | - |
Kohteen sijainti Google kartoissa:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Määritelmät ja ehdot | Apua | Ota yhteyttä |