Détails du spot: Taiwan - 將軍港
Nom du spot: | 將軍港 | |||||||||||||
Zone: | Asia | |||||||||||||
Pays: | Taiwan | |||||||||||||
Région(s): | - | |||||||||||||
Latitude: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Longitude: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Altitude: | 0 m | |||||||||||||
Carte: | Voir sur MapQuest | |||||||||||||
Fuseau horaire: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Heure locale: | Sunday, 1. December 2024, 11:28:28 | |||||||||||||
Soleil: | Lever: 06:27, Coucher: 17:10 (en heure locale) | |||||||||||||
Propriétaire: | eddie-tw (spot personnel) | |||||||||||||
Date de création: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Catégories: |
| |||||||||||||
Prévisions: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Archives: | - | |||||||||||||
Marées: | - |
Position du spot dans Google maps:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Conditions générales | Aide | Contact |