Spot details: Taiwan - 將軍港
Nome do lugar: | 將軍港 | |||||||||||||
Area: | Asia | |||||||||||||
País: | Taiwan | |||||||||||||
Rexión(s): | - | |||||||||||||
Latitude: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Lonxitude: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Altitude: | 0 m | |||||||||||||
Map: | Show on MapQuest | |||||||||||||
Zona horaria: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Local time: | Thursday, 28. November 2024, 19:05:10 | |||||||||||||
Sun today: | sunrise: 06:25, sunset: 17:10 (in local time) | |||||||||||||
Spot owner: | eddie-tw (custom spot) | |||||||||||||
Date entered: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Categories: |
| |||||||||||||
Previsións: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Archive: | - | |||||||||||||
Mareas: | - |
Posición do lugar en Google maps:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Termos e condicións | Axuda | Contacto |