Hely részletei: Taiwan - 將軍港
Hely neve: | 將軍港 | |||||||||||||
Terület: | Asia | |||||||||||||
Ország: | Taiwan | |||||||||||||
Régió(k): | - | |||||||||||||
Szélesség: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Hosszúság: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Magasság: | 0 m | |||||||||||||
Térkép: | Megjelenítés MapQuesten | |||||||||||||
Időzóna: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Helyi idő: | Thursday, 28. November 2024, 19:00:06 | |||||||||||||
Mai nap: | napkelte: 06:25, napnyugta: 17:10 (helyi idő szerint) | |||||||||||||
A hely tulajdonosa: | eddie-tw (saját hely) | |||||||||||||
A felvitel dátuma: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Kategóriák: |
| |||||||||||||
Előrejelzés: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Archívum: | - | |||||||||||||
Dagály: | - |
A hely a Google mapson:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Felhasználási feltételek | Súgó | Kapcsolat |