logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
The best of:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF* 1 km (Cyprus)
WRF* 1 km (Israel)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
WRF* 1 km (Egypt)
Zephr-HD 1 km (Alps)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF* 1 km (Crete)
WRF* 1 km (Karpathos)
WRF 1 km (Canary)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Username:

Password:


Register! (free) Why?
Date:
Wind units:
Average wind during:
Min.:
Max.:
Show hours:
to
 
Maximum distance from:
km 
Spotname filter:
 
  Help

Best of GDPS 15 km - Friday 9th October 2026

# Spot 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h View
1 Skulte.............., WMO 33 22 22 22 23 24 27 30 33 35 38 36 31 32 30 29 28 24 22 19 17 [Forecast] [Detail / Map]
2 Latvia - Saulkrasti 33 22 22 22 23 24 27 30 33 35 38 36 31 32 30 29 28 24 22 19 17 [Forecast] [Detail / Map]
3 United Kingdom - Tiree, The Maze 32 24 24 26 27 26 26 25 28 31 32 34 34 33 34 34 34 34 35 36 35 [Forecast] [Detail / Map]
4 United Kingdom - Tiree, Balephuil 32 24 24 26 27 26 26 25 28 31 32 34 34 33 34 34 34 34 34 36 35 [Forecast] [Detail / Map]
5 United Kingdom - Tiree, Balevullin 31 24 24 26 27 26 25 25 28 31 31 34 34 33 34 34 34 34 35 36 35 [Forecast] [Detail / Map]
6 United Kingdom - Tiree, The Loch 31 24 24 26 27 26 25 25 27 30 31 34 34 33 34 34 34 34 35 36 35 [Forecast] [Detail / Map]
7 United Kingdom - Tiree, The Green 31 24 24 26 27 26 25 25 27 30 31 34 34 33 34 34 34 34 35 36 35 [Forecast] [Detail / Map]
8 United Kingdom - Tiree, Crossapol 31 24 24 25 27 26 25 25 27 30 31 34 34 32 34 34 34 34 35 36 35 [Forecast] [Detail / Map]
9 United Kingdom - Tiree 31 24 24 25 27 26 25 25 27 30 31 34 34 32 34 34 34 34 35 36 35 [Forecast] [Detail / Map]
10 United Kingdom - Tiree (Inner Hebrides) 31 24 24 25 27 26 25 25 27 30 31 34 34 32 34 34 34 34 35 36 35 [Forecast] [Detail / Map]
11 Tiree, WMO 31 24 24 25 27 26 25 25 27 30 31 34 34 32 34 34 34 34 35 36 35 [Forecast] [Detail / Map]
12 Latvia - Ovīši, Mārtiņš Ozoliņš 31 23 25 31 37 36 37 38 38 38 35 32 30 27 23 20 18 15 13 10 7 [Forecast] [Detail / Map]
13 United Kingdom - Tiree, Balephetrish 31 24 24 25 27 26 25 24 27 30 31 34 34 32 33 34 34 34 35 36 35 [Forecast] [Detail / Map]
14 United Kingdom - Vatersay, Barra 31 23 24 25 26 23 25 24 26 31 33 33 32 33 34 34 35 36 36 35 33 [Forecast] [Detail / Map]
15 United Kingdom - Tiree, Gott Bay 31 24 23 25 26 26 24 24 26 29 31 34 34 32 33 34 34 34 35 36 35 [Forecast] [Detail / Map]
16 United States - Grand Lagoon YC - Pensacola, FL. 32507, Grand Lagoon Yacht Club 31 29 27 28 25 29 35 38 40 36 38 34 27 27 21 17 16 15 14 12 13 [Forecast] [Detail / Map]
17 Kalajoki Ulkokalla, WMO 30 30 31 31 32 32 32 32 32 32 31 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25 [Forecast] [Detail / Map]
18 Finland - Kalajoki Ulkokalla, Kalajoki 30 30 31 31 32 32 32 32 32 32 31 30 30 29 29 29 28 27 27 26 25 [Forecast] [Detail / Map]
19 United States - Beach Colony, Beach Colony 30 30 28 28 26 30 37 40 41 35 36 31 24 27 21 17 16 15 14 12 13 [Forecast] [Detail / Map]
20 United Kingdom - Hosta, North Uist 30 25 24 24 25 22 21 23 24 26 31 33 33 34 33 34 34 36 36 37 35 [Forecast] [Detail / Map]
21 United Kingdom - Allasdale, Barra 30 23 24 23 24 22 24 23 25 29 32 32 32 32 33 33 35 36 35 35 33 [Forecast] [Detail / Map]
22 Estonia - Sõrve, Andrei Gapejev 30 21 25 26 23 36 39 38 33 27 26 30 29 29 29 27 23 21 18 15 13 [Forecast] [Detail / Map]
23 Sorve, WMO 30 21 25 26 23 36 39 38 33 27 26 30 29 29 29 27 23 21 18 15 13 [Forecast] [Detail / Map]
24 Latvia - Kolka 29 19 20 23 24 32 36 37 36 28 26 26 30 28 28 27 23 21 18 15 13 [Forecast] [Detail / Map]
25 Latvia - Kolka, Andrejs Semjonovs 29 19 20 23 24 32 36 37 36 28 26 26 30 28 28 27 23 21 18 15 13 [Forecast] [Detail / Map]
page 1 / 185  << >>    >records: 4601

© 2000 - 2026 www.windguru.cz