logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
The best of:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 1 km (Alps)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 1 km (Canary)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Username:

Password:


Register! (free) Why?
Date:
Wind units:
Average wind during:
Min.:
Max.:
Show hours:
to
 
Maximum distance from:
km 
Spotname filter:
 
  Help

Best of ICON 13 km - Tuesday 18th August 2026

# Spot 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h View
1 Chile - Torres Del Paine National Park 38 39 40 42 43 45 45 42 40 41 41 40 38 36 34 34 34 34 35 34 34 [Forecast] [Detail / Map]
2 New Zealand - Ward, MHGPC 32 31 32 30 29 27 29 30 32 31 32 32 33 34 35 33 32 32 31 28 25 [Forecast] [Detail / Map]
3 Yemen - Irsal 29 30 30 31 31 31 31 31 30 30 30 29 29 27 27 26 26 25 26 26 27 [Forecast] [Detail / Map]
4 Baring Head 26 26 27 26 25 24 25 26 27 26 27 25 27 25 27 28 26 25 26 22 23 [Forecast] [Detail / Map]
5 russia - Kokkorevo, Leningrad obl, Russian Federation, Ladoga park, Kokkorevo 26 25 26 26 26 26 27 28 29 29 28 28 26 24 23 21 18 17 17 17 17 [Forecast] [Detail / Map]
6 Bolivia - MARCLoc7, La Paz, MeteoStar 26 8 8 18 27 30 32 34 35 34 32 29 24 19 15 12 9 7 7 6 5 [Forecast] [Detail / Map]
7 Chile - Cape Horn 25 22 21 20 23 26 28 26 25 25 23 23 25 26 26 26 27 27 27 28 29 [Forecast] [Detail / Map]
8 New Zealand - Konini, Konini 24 23 25 24 23 22 23 24 25 23 24 23 24 23 24 26 24 23 24 21 21 [Forecast] [Detail / Map]
9 New Zealand - Wellington 24 23 25 23 23 21 23 23 25 23 24 23 23 23 24 25 24 22 24 21 21 [Forecast] [Detail / Map]
10 New Zealand - Eastbourne, Robinson Bay North 23 22 24 23 22 21 22 23 24 22 23 22 23 22 23 25 23 22 23 20 20 [Forecast] [Detail / Map]
11 Yemen - Ghubbah 23 28 30 31 32 32 32 31 28 26 22 20 19 19 19 19 20 21 21 22 22 [Forecast] [Detail / Map]
12 Argentina - El Trodillo 22 26 25 24 25 25 25 26 28 26 24 23 20 19 19 17 15 12 11 11 11 [Forecast] [Detail / Map]
13 Argentina - LMA1, MeteoStar Team 22 11 9 11 16 20 23 25 26 26 25 24 20 19 18 15 10 7 5 4 3 [Forecast] [Detail / Map]
14 New Zealand - Saltworks, MHGPC 22 24 21 16 13 8 13 16 21 24 23 23 22 23 24 22 19 22 21 20 16 [Forecast] [Detail / Map]
15 Argentina - Yacimiento El Tordillo, Yacimiento El Tordillo 22 24 23 22 23 24 24 26 28 26 24 23 20 18 17 15 13 11 10 10 10 [Forecast] [Detail / Map]
16 Argentina - Rio Grande, Tierra del Fuego, EARG - Río Grande 22 14 16 19 19 20 22 22 24 23 22 21 20 21 22 21 20 19 18 18 17 [Forecast] [Detail / Map]
17 New Zealand - New Zealand, Wellington, Paekakariki 22 24 23 21 22 21 22 21 23 24 24 21 20 21 20 21 20 20 19 18 16 [Forecast] [Detail / Map]
18 Viet Nam - Phan Thiet 22 22 22 23 23 24 23 23 22 20 20 21 21 23 23 22 21 21 22 23 23 [Forecast] [Detail / Map]
19 Argentina - Rio Gallegos, Santa Cruz, MeteoStar 22 8 7 12 14 15 22 26 27 27 26 22 19 17 16 14 13 12 11 11 11 [Forecast] [Detail / Map]
20 Yemen - Qariyah 21 23 23 24 26 26 26 25 24 23 22 21 20 19 19 19 19 20 20 20 20 [Forecast] [Detail / Map]
21 Argentina - RIO GRANDE- TIERRA DEL FUEGO, LU7XZ 21 13 15 18 18 20 22 22 23 22 22 21 20 20 21 21 19 18 18 17 16 [Forecast] [Detail / Map]
22 Kapiti Aeromodellers 21 23 22 21 22 20 22 21 22 23 23 20 19 21 20 21 20 20 18 18 15 [Forecast] [Detail / Map]
23 Argentina - Medina Mariano, Medina Mariano 21 13 15 18 18 19 22 22 23 22 21 21 19 20 21 21 19 18 17 17 16 [Forecast] [Detail / Map]
24 Oman - Marsis 21 21 21 21 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 [Forecast] [Detail / Map]
25 Oman - Masirah Island, Marsis 21 21 21 21 22 23 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 [Forecast] [Detail / Map]
page 1 / 71  << >>    >records: 1764

© 2000 - 2026 www.windguru.cz