logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Nejlepší z:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (English Channel)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?
Datum:
Jednotky větru:
Průměrná rychlost během:
Min.:
Max.:
Zobrazit hodiny:
to
 
Maximální vzdálenost od:
km 
Filtr názvu lokality:
 
  Nápověda

Nejlepší z GDPS 15 km - Friday 5th June 2026

# Lokalita 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Zobrazit
1 Atlantic Ocean - Brittany Buoy 17.2 5.3 6.9 9.1 10.1 10.9 12 13.6 15.3 17 18.3 19 18 18.8 17.1 17.5 17.7 17.7 17.7 16.5 16.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
2 Ireland - Fastnet Rock 13.9 7.7 8.6 8.9 9 9.5 10.4 10.9 12.1 14.2 16 16.3 17.1 14.2 14.3 10 4.5 0.9 4.7 8.8 9.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
3 Ireland - Sherkin Island 13.5 7.2 8.2 8.5 8.5 8.8 9.8 10.1 11.4 13.3 15.2 15.5 16.4 14.3 14.5 10.7 5.3 1.4 3.9 7.8 9.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
4 United Kingdom - Sennen Cove 13.4 5.5 6.1 8.3 8.6 7.3 8.6 9.6 9.9 10.9 11.4 12 15 15.8 17.2 18.6 19.7 14.8 15.4 16.3 17.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
5 Ireland - Incheydoney 13.2 6.6 7.4 8.2 8.1 8.1 8.8 9.6 10.1 11.5 13 14.3 15.2 15.8 15.4 14.1 10.5 6.1 2.9 3.2 6.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
6 Australia - Forster/Tuncurry 13.1 13.4 14 13.4 13.6 13.7 14.1 14.3 14.7 14.3 13.4 13.1 12.6 12.1 12.1 11.6 11.7 12.1 11.4 11.6 11.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
7 Ireland - Garretstown 13 6.5 7.2 8.1 8.2 8.1 8.8 9.9 9.5 11.2 12.2 13.5 14.8 15.7 15.5 15 13 9 5 3.5 3 [Předpověď] [Detail / Mapa]
8 New Zealand - Taranaki (north) 13 16.2 16.3 16.8 14 16.8 16.3 16.2 12.9 13.8 12.9 12.4 12.7 12.9 12 11.5 11.2 10.7 10.2 10.5 9.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
9 Ireland - Kinsale 13 6.4 7.1 8.1 8.2 8.1 8.8 10 9.3 11.1 12 13.2 14.7 15.6 15.6 15.3 13.8 9.9 5.7 4 2.5 [Předpověď] [Detail / Mapa]
10 Ireland - Baltimore 12.9 6.9 7.9 8.1 8.1 8.5 9.4 9.6 10.8 12.6 14.4 14.7 15.7 13.9 14.1 10.6 5.4 1.5 3.2 7.1 8.6 [Předpověď] [Detail / Mapa]
11 Ireland - Coolmaine 12.8 6.5 7.2 8.1 8.1 8 8.6 9.8 9.4 11 12 13.3 14.5 15.5 15.2 14.6 12.4 8.4 4.5 3 3.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
12 Ireland - Schull 12.7 7.1 8 8.3 8.5 8.9 9.7 10.1 11.1 12.9 14.6 14.7 15.7 12.8 12.9 9.7 4.7 0.7 3.6 7 7.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
13 Ireland - Castletownbere, Castletownbere 12.6 7.2 8.2 8.7 9 9.4 10.4 10.9 11.9 13.4 15 15 16.2 12.3 10.3 8.8 4.2 0.7 3.5 5.7 5.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
14 Ireland - Ballycotton 12.6 6.1 7 7.9 8.6 8.3 8.8 9.8 9.5 10.2 11.2 12.2 14.1 14.9 15.6 16.1 16.3 14 9.6 6.6 4.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
15 Ireland - Cork Harbour 12.6 6.2 7.1 8 8.6 8.2 8.7 10 9.1 10.6 11.3 12.4 14.2 14.9 15.3 15.5 15.4 12.2 7.4 5.4 4.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
16 Ireland - Glandore 12.5 6.2 7.3 7.8 7.7 7.8 8.5 9 9.9 11.2 12.8 13.8 14.7 14.5 14.4 12.4 7.8 3.6 1.4 4.1 6.7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
17 United Kingdom - Long Rock 12.4 5 5.6 7.4 8.5 7.6 8.5 9.1 8.9 10.6 10.6 11 13.8 14.6 15.7 17.2 18.3 15.9 14.2 15 16.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
18 United Kingdom - The Hoxton Special, The Hoxton Special 12.4 5 5.6 7.4 8.5 7.6 8.5 9.1 8.9 10.6 10.6 11 13.8 14.6 15.7 17.2 18.3 15.9 14.2 15 16.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
19 United Kingdom - Marazion, The Hoxton Special 12.4 5 5.6 7.4 8.5 7.6 8.5 9.1 8.9 10.6 10.6 11 13.8 14.6 15.7 17.2 18.3 15.9 14.2 15 16.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
20 Morocco - Al Minaa, WindUp 12.3 8.5 8.6 8.9 9.2 9.6 10.4 11.5 12.2 12.5 12.9 13 12.6 12.4 12.2 11.6 11.2 10.7 10 9.4 9.1 [Předpověď] [Detail / Mapa]
21 Ireland - Mizen Head, Ratooragh 12.3 7 8 8.3 8.5 8.9 9.6 10 10.9 12.5 14.2 14.2 15.3 12.1 11.9 9.5 4.9 0.8 3 6.2 7 [Předpověď] [Detail / Mapa]
22 United Kingdom - Marazion 12.3 5 5.6 7.3 8.4 7.6 8.5 9 8.8 10.6 10.5 10.9 13.6 14.5 15.5 17.1 18.1 16 14.1 14.9 16 [Předpověď] [Detail / Mapa]
23 Viet Nam - Nha Trang 12.1 11.2 11.1 10.8 12.6 12.1 12.1 12.5 12.3 12.2 12 12.2 12.2 11.8 12.1 12.1 12.2 11.9 11.3 11.6 11.2 [Předpověď] [Detail / Mapa]
24 United Kingdom - Praa Sands 12.1 5 5.5 7.2 8.2 7.5 8.5 8.8 8.6 10.5 10.2 10.8 13.3 14.3 15.3 16.8 18 16.4 13.9 14.8 15.9 [Předpověď] [Detail / Mapa]
25 United Kingdom - Carbis Bay 12 4.9 5.5 7 8.5 7.8 8.3 8.9 8.7 10.4 10.3 10.6 13.2 14 15.1 16.5 17.6 16.1 13.6 14.4 15.4 [Předpověď] [Detail / Mapa]
stránka 1 / 98  << >>    >záznamů: 2441

© 2000 - 2026 www.windguru.cz