Vietovės detalės: Taiwan - 將軍港
Vietovė: | 將軍港 | |||||||||||||
Teritorija: | Asia | |||||||||||||
Šalis: | Taiwan | |||||||||||||
Regionas(-ai): | - | |||||||||||||
Platuma: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Ilguma: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Aukštis: | 0 m | |||||||||||||
Žemėlapis: | Rodyti žemėlapį MapQuest | |||||||||||||
Laiko juosta: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Vietos laikas: | Sunday, 1. December 2024, 11:25:53 | |||||||||||||
Saulė: | kyla: 06:27, leidžiasi: 17:10 (vietos laiku) | |||||||||||||
Vietovės autorius: | eddie-tw (asmeninė vietovė) | |||||||||||||
Įvedimo data: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Kategorijos: |
| |||||||||||||
Prognozės: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Archyvas: | - | |||||||||||||
Potvyniai: | - |
Vietovių pozicija Google žemėlapiuose:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Naudojimo sąlygos | Pagalba | Kontaktai |