logo
This is the
OLD website...


NEW website
available
Het beste van:
GFS 13 km (World)
GFS-Wave 16 km (waves)
GFS-Wave 25 km (waves)
GFS-Wave 9 km (waves)
IFS-HRES 9 km (World)
IFS-WAM 9 km (waves)
WRF 1.5 km (Hungary)
WRF 3 km (CZ)
ALADIN 1 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
WRF 3 km (Israel+)
WRF 3 km (Aegean Sea)
WRF 3 km (Canary)
AROME-FR 1.3 km (France+)
ICON-CH 1 km (Switzerland+)
MET Nordic 1 km (Scandinavia)
WRF 1.5 km (Italy)
HARM-NL 2 km (Netherlands)
HARM-DK 2 km (NW Europe)
UKV 2 km (UK)
ICON 2.2 (Germany+)
ALADIN 2.3 km (Central Europe+)
ICON-2I 2.2 km (Italy)
WRF* 1 km (South Portugal)
WRF* 1 km (Tarifa)
AROME-HU 2.5 km (Hungary)
AROME-FR 2.5 km (Indian Ocean)
AROME-FR 2.5 km (French Polynesia)
AROME-FR 2.5 km (Caribbean)
AROME-FR 2.5 km (New Caledonia)
AROME-FR 2.5 km (French Guiana)
HARM-FI 2.5 km (Scandinavia)
AROME-AT 2.5 km (Austria)
WRF* 1 km (Cape Town)
Zephr-HD 2 km (New Zealand)
Zephr-HD 2.6 km (Japan)
Zephr-HD 2.6 km (Europe)
Zephr-HD 2.7 km (South Africa)
Zephr-HD 2.5 km (Eastern Australia)
Zephr-HD 2.6 km (Middle East)
Zephr-HD 3 km (East US)
Zephr-HD 3.3 km (Argentina)
Zephr-HD 3.3 km (Western Australia)
Zephr-HD 3 km (West US)
Zephr-HD 5 km (Brazil)
Zephr-HD 3.3 km (Indochina)
WRF* 1 km (Croatia)
WRF* 1 km (Fue/Lan)
WRF* 1 km (GC/Ten)
WRF* 1 km (Rho/Kos)
WRF* 1 km (Par/Nax)
WRF 1 km (Canary)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (Canary)
HARMONIE 5 km (EU)
ICON 7 km (Europe)
EWAM 5 km (waves Europe)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
HRRR 3 km (US)
HRDPS 2.5 km (Canada)
RAP 13 km (US)
HRW 3 km (US)
NAM 3 km (Hawaii)
WRF* 1 km (Maui/Oahu)
HRW-FV3 3 km (Hawaii)
HRW-ARW 3 km (Hawaii)
HRW-FV3 3 km (Caribbean)
HRW-ARW 3 km (Caribb.)
ICON 13 km (World)
GDPS 15 km (World)
GDWPS 25 km (waves)
NAM 12 km (N.America)
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreer! (gratis) Waarom?
Datum:
Wind eenheid::
Gemiddelde wind gedurende:
Min.:
Max.:
Toon uren:
to
 
Maximale afstand van:
km 
Spotnaam filter:
 
  Help

Het beste van GDPS 15 km - Monday 20th July 2026

# Spot 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Bekijken
1 Sweden - Ängjarnsudde 29 18 18 20 22 25 27 29 31 32 31 31 29 26 25 24 23 23 22 21 22 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
2 Sweden - Böda 27 17 17 18 20 23 25 27 29 30 30 30 28 25 23 23 21 22 21 19 20 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
3 Yemen - Irsal 25 25 25 25 25 26 26 27 26 26 26 26 26 25 24 24 24 23 23 23 23 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
4 Oman - Kaib 24 22 21 20 20 19 18 19 21 24 25 26 26 26 26 27 27 28 28 28 27 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
5 Australia - Sunshine Coast 24 31 30 28 29 28 27 26 24 24 23 23 23 25 24 24 25 23 22 23 23 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
6 Oman - Kazhit 24 22 21 20 20 19 19 20 22 24 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 26 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
7 Spain - Canary Islands - Gran Canaria - Pozo / Vargas 24 23 23 24 24 25 25 25 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 24 24 24 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
8 United States - South Fox Island 24 14 16 18 18 19 20 22 24 24 21 21 23 25 27 28 27 26 28 26 19 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
9 Yemen - Socotra Island - Qualansiyah 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 24 24 23 22 22 22 22 21 22 21 21 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
10 Oman - Haqal 23 21 20 20 20 19 19 20 22 23 24 24 24 24 24 25 26 26 26 26 25 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
11 Oman - Masirah Island, Haql 23 21 20 20 20 19 19 20 22 23 24 24 24 24 24 25 26 26 26 26 25 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
12 Sweden - Ekeviken 23 22 24 24 22 18 18 18 21 22 25 26 25 24 24 25 25 25 24 24 23 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
13 Sweden - Gotland / Ekeviken 23 22 24 24 22 18 18 18 21 22 25 26 25 24 24 25 25 25 24 24 23 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
14 Ekeviken 23 22 23 23 21 18 17 18 21 22 25 26 25 24 24 25 25 25 24 24 23 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
15 El Hierro, WMO 23 24 24 25 25 25 25 24 24 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
16 Oman - Ras al Ya 23 21 20 20 19 18 18 20 22 23 23 23 23 23 25 26 26 27 26 26 25 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
17 Yemen - Qulansiyah Lagoon 23 23 23 24 25 25 25 25 25 24 24 23 22 22 21 21 21 21 21 21 21 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
18 Oman - Westerland 23 21 20 19 19 18 18 20 22 23 23 24 23 23 24 25 26 26 26 26 25 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
19 Oman - Masirah Island, Fisherman's Shack 23 21 20 19 19 18 18 20 22 23 23 24 23 23 24 25 26 26 26 25 25 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
20 Sweden - Lauterhorn 23 21 23 24 23 20 19 19 22 22 24 24 24 23 23 24 24 23 23 23 22 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
21 Oman - Marsis 23 21 20 19 19 18 18 19 21 22 23 24 24 23 24 25 26 26 26 26 25 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
22 Spain - Pozo Izquierdo, Grand Canaria, PWA World Cup 23 21 22 22 22 23 23 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 23 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
23 Sweden - Sudersand 23 21 23 23 21 17 17 18 20 21 24 25 25 24 24 25 25 25 24 24 23 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
24 Sweden - Skalasand 23 21 22 22 19 16 16 17 19 20 24 25 26 25 25 25 25 25 25 24 24 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
25 Spain - Pozo Izquierdo, CUTRE.COM 23 22 22 22 23 23 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 23 23 [Voorspelling] [Detail/ kaart]
pagina 1 / 152  << >>    >records: 3791

© 2000 - 2026 www.windguru.cz