Dane dotyczące spotu: Taiwan - 將軍港
Nazwa spotu: | 將軍港 | |||||||||||||
Obszar: | Asia | |||||||||||||
Kraj: | Taiwan | |||||||||||||
Okolica(e): | - | |||||||||||||
Szerokość geograficzna: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Długość geograficzna: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Wysokość: | 0 m | |||||||||||||
Mapa: | Pokaż MapQuest | |||||||||||||
Strefa czasowa: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Czas lokalny: | Thursday, 28. November 2024, 18:40:33 | |||||||||||||
Nasłonecznienie: | wschód słońca: 06:25, zachód słońca: 17:10 (czasu lokalnego) | |||||||||||||
Właściciel spotu: | eddie-tw (spot niestandardowy) | |||||||||||||
Data wprowadzenia: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Kategorie: |
| |||||||||||||
Prognozy: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Archiwum: | - | |||||||||||||
Pływy: | - |
Miejsce spotu na mapie Google:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Regulamin korzystania | Pomoc | Kontakt |