Spot details: Taiwan - 將軍港
地點名字: | 將軍港 | |||||||||||||
Area: | Asia | |||||||||||||
國家: | Taiwan | |||||||||||||
Region(s): | - | |||||||||||||
緯度: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
經度: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
高度: | 0 m | |||||||||||||
地圖: | Show on MapQuest | |||||||||||||
時區: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Local time: | Sunday, 1. December 2024, 11:16:53 | |||||||||||||
Sun today: | sunrise: 06:27, sunset: 17:10 (in local time) | |||||||||||||
Spot owner: | eddie-tw (custom spot) | |||||||||||||
Date entered: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Categories: |
| |||||||||||||
預報: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
備存檔: | - | |||||||||||||
潮汐: | - |
Spot position on Google maps:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Terms and conditions | 幫助 | 聯絡 |