Detalls del lloc: South Africa - Cape Point
Nom del lloc: | Cape Point | |||||||||||||
Àrea: | Africa | |||||||||||||
País: | South Africa | |||||||||||||
Regió(ns): | - | |||||||||||||
Latitud: | -34.3491 (S 34° 20′ 56.76″) | |||||||||||||
Longitud: | 18.4625 (E 18° 27′ 45″) | |||||||||||||
Altitud: | 0 m | |||||||||||||
Mapa: | Mostra en el Mapa de Cerca | |||||||||||||
Zona horària: | SAST, Africa/Johannesburg (UTC +02:00) | |||||||||||||
Hora local: | Friday, 15. January 2021, 17:06:13 | |||||||||||||
Assolellat: | sortida del sol: 05:53, posta del sol: 19:58 (en l'horari local) | |||||||||||||
Propietari del lloc: | windguru (lloc públic) | |||||||||||||
Data d'entrada: | 28. March 2008 | |||||||||||||
Categories: |
| |||||||||||||
Previsions: | WG, GFS 13 km / NWW3, NWW3 50 km, NWW3 100 km, Zephr-HD 3 km, WRF 9 km, Zephr-HD 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km, GWAM 27 km, GDWPS 25 km | |||||||||||||
Arxiu: | WG, GFS 13 km / NWW3, NWW3 50 km, NWW3 100 km, Zephr-HD 3 km, WRF 9 km, Zephr-HD 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km, GWAM 27 km, GDWPS 25 km | |||||||||||||
Marees: | - |
Posició del lloc en els mapes de Google:
© 2000 - 2021 www.windguru.cz | Termes i condicions | Ajuda | Contacta |


