Kohteen tiedot: South Africa - Platboom Bay
Kohteen nimi: | Platboom Bay | |||||||||||||
Alue: | Africa | |||||||||||||
Maa: | South Africa | |||||||||||||
Alue / alueet: | - | |||||||||||||
Leveyspiiri: | -34.33 (S 34° 19′ 48″) | |||||||||||||
Pituuspiiri: | 18.45 (E 18° 26′ 60″) | |||||||||||||
Korkeus: | 80 m | |||||||||||||
Kartta: | Avaa MapQuestissa | |||||||||||||
Aikavyöhyke: | SAST, Africa/Johannesburg (UTC +02:00) | |||||||||||||
Paikallinen aika: | Friday, 15. January 2021, 23:39:46 | |||||||||||||
Aurinko: | auringonnousu: 05:53, auringonlasku: 19:58 (paikallinen aika) | |||||||||||||
Kohteen luoja: | windguru (julkinen kohde) | |||||||||||||
Luontipäivä: | 28. October 2009 | |||||||||||||
Luokittelut: |
| |||||||||||||
Ennusteet: | WG, GFS 13 km / NWW3, NWW3 50 km, NWW3 100 km, Zephr-HD 3 km, WRF 9 km, Zephr-HD 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km, GWAM 27 km, GDWPS 25 km | |||||||||||||
Arkisto: | WG, GFS 13 km / NWW3, NWW3 50 km, NWW3 100 km, Zephr-HD 3 km, WRF 9 km, Zephr-HD 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km, GWAM 27 km, GDWPS 25 km | |||||||||||||
Vuorovedet: | - |
Kohteen sijainti Google kartoissa:
© 2000 - 2021 www.windguru.cz | Määritelmät ja ehdot | Apua | Ota yhteyttä |


