Dettagli della località: Taiwan - 將軍港
Nome della località: | 將軍港 | |||||||||||||
Area: | Asia | |||||||||||||
Stato: | Taiwan | |||||||||||||
Regione/i: | - | |||||||||||||
Latitudine: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Longitudine: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Altitudine: | 0 m | |||||||||||||
Mappa: | Visualizza su MapQuest | |||||||||||||
Fuso orario: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Ora locale: | Sunday, 1. December 2024, 11:15:44 | |||||||||||||
Soleggiamento d'oggi: | alba: 06:27, tramonto: 17:10 (nel fuso orario locale) | |||||||||||||
"Proprietario" dello spot: | eddie-tw (località personalizzata) | |||||||||||||
Data di registro: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Categorie: |
| |||||||||||||
Previsioni: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Archivio: | - | |||||||||||||
Maree: | - |
Posizione della località sulle mappe di Google:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Termini e condizioni | Aiuto | Contatti |