Vietovės detalės: South Africa - Platboom Bay
Vietovė: | Platboom Bay | |||||||||||||
Teritorija: | Africa | |||||||||||||
Šalis: | South Africa | |||||||||||||
Regionas(-ai): | - | |||||||||||||
Platuma: | -34.33 (S 34° 19′ 48″) | |||||||||||||
Ilguma: | 18.45 (E 18° 26′ 60″) | |||||||||||||
Aukštis: | 80 m | |||||||||||||
Žemėlapis: | Rodyti žemėlapį MapQuest | |||||||||||||
Laiko juosta: | SAST, Africa/Johannesburg (UTC +02:00) | |||||||||||||
Vietos laikas: | Friday, 15. January 2021, 23:54:47 | |||||||||||||
Saulė: | kyla: 05:53, leidžiasi: 19:58 (vietos laiku) | |||||||||||||
Vietovės autorius: | windguru (vieša vietovė) | |||||||||||||
Įvedimo data: | 28. October 2009 | |||||||||||||
Kategorijos: |
| |||||||||||||
Prognozės: | WG, GFS 13 km / NWW3, NWW3 50 km, NWW3 100 km, Zephr-HD 3 km, WRF 9 km, Zephr-HD 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km, GWAM 27 km, GDWPS 25 km | |||||||||||||
Archyvas: | WG, GFS 13 km / NWW3, NWW3 50 km, NWW3 100 km, Zephr-HD 3 km, WRF 9 km, Zephr-HD 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km, GWAM 27 km, GDWPS 25 km | |||||||||||||
Potvyniai: | - |
Vietovių pozicija Google žemėlapiuose:
© 2000 - 2021 www.windguru.cz | Naudojimo sąlygos | Pagalba | Kontaktai |


