Detalii despre spot: Taiwan - 將軍港
Numele locaţiei: | 將軍港 | |||||||||||||
Zonă: | Asia | |||||||||||||
Ţara: | Taiwan | |||||||||||||
Zone(le): | - | |||||||||||||
Latitudine: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Longitudine: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Altitudine: | 0 m | |||||||||||||
Hartă: | Arătaţi pe MapQuest | |||||||||||||
Zona orară: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Fus orar local: | Thursday, 28. November 2024, 18:55:24 | |||||||||||||
Azi e soare: | răsărit: 06:25, apus: 17:10 (în fusul oral local) | |||||||||||||
Proprietarul spot-ului: | eddie-tw (spot comandat) | |||||||||||||
Date intrate: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Categorii: |
| |||||||||||||
Prognoză: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Arhivă: | - | |||||||||||||
Maree: | - |
Poziţia locaţiilor pe Google maps:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Termeni si conditii de utilizare | Ajutor | Contact |