Информация о месте: South Africa - Platboom Bay
Название места: | Platboom Bay | |||||||||||||
Географическая область: | Africa | |||||||||||||
Страна: | South Africa | |||||||||||||
Регион(ы): | - | |||||||||||||
Широта: | -34.33 (S 34° 19′ 48″) | |||||||||||||
Долгота: | 18.45 (E 18° 26′ 60″) | |||||||||||||
Высота над уровнем моря: | 80 m | |||||||||||||
Карта: | показать на MapQuest | |||||||||||||
Часовой пояс: | SAST, Africa/Johannesburg (UTC +02:00) | |||||||||||||
Местное время: | Monday, 18. January 2021, 07:28:13 | |||||||||||||
Световой день: | восход: 05:56, закат: 19:57 (по местному времени) | |||||||||||||
Владелец места: | windguru (публичное место) | |||||||||||||
Добавлено: | 28. October 2009 | |||||||||||||
Категории: |
| |||||||||||||
Прогнозы: | WG, GFS 13 km / NWW3, NWW3 50 km, NWW3 100 km, Zephr-HD 3 km, WRF 9 km, Zephr-HD 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km, GWAM 27 km, GDWPS 25 km | |||||||||||||
Архив: | WG, GFS 13 km / NWW3, NWW3 50 km, NWW3 100 km, Zephr-HD 3 km, WRF 9 km, Zephr-HD 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km, GWAM 27 km, GDWPS 25 km | |||||||||||||
Приливы: | - |
Положение места на картах Google:
© 2000 - 2021 www.windguru.cz | Правила и условия пользования | Помощь | Контакты |


