Detalls del lloc: Taiwan - 將軍港
Nom del lloc: | 將軍港 | |||||||||||||
Àrea: | Asia | |||||||||||||
País: | Taiwan | |||||||||||||
Regió(ns): | - | |||||||||||||
Latitud: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Longitud: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Altitud: | 0 m | |||||||||||||
Mapa: | Mostra en el Mapa de Cerca | |||||||||||||
Zona horària: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Hora local: | Sunday, 1. December 2024, 11:11:24 | |||||||||||||
Assolellat: | sortida del sol: 06:27, posta del sol: 17:10 (en l'horari local) | |||||||||||||
Propietari del lloc: | eddie-tw (lloc propi) | |||||||||||||
Data d'entrada: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Categories: |
| |||||||||||||
Previsions: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Arxiu: | - | |||||||||||||
Marees: | - |
Posició del lloc en els mapes de Google:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Termes i condicions | Ajuda | Contacta |