Spotdetails: Latvia - Ventspils
Spotname: | Latvia - Ventspils | |||||||||||||
Gebiet: | - | |||||||||||||
Land: | ||||||||||||||
Region(en): | - | |||||||||||||
Breitengrad: | 57.4 (N 57° 23′ 60″) | |||||||||||||
Längengrad: | 21.6 (E 21° 36′ 0″) | |||||||||||||
Höhe über NN: | 4 m | |||||||||||||
Karte: | Zeige auf MapQuest | |||||||||||||
Zeitzone: | EET, Europe/Riga (UTC +02:00) | |||||||||||||
Lokalzeit: | Wednesday, 8. January 2025, 14:01:44 | |||||||||||||
Sonne heute: | Sonnenaufgang: 09:15, Sonnenuntergang: 16:04 (in Lokalzeit) | |||||||||||||
Spoteigner: | skier (Eigener Spot) | |||||||||||||
Eingabedatum: | 16. October 2004 | |||||||||||||
Kategorien: |
| |||||||||||||
Vorhersagen: | WG, GFS 13 km, MET Nordic 1 km, HARM-DK 2 km, HARM-FI 2.5 km, Zephr-HD 2.6 km, WRF 9 km, HARMONIE 5 km, ICON 7 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Archiv: | - | |||||||||||||
Tiden: | - |
Spotposition bei Google maps:
© 2000 - 2025 www.windguru.cz | Nutzungsbedingungen | Hilfe | Kontakt |