Spotdetails: Taiwan - 將軍港
Spotname: | 將軍港 | |||||||||||||
Gebiet: | Asia | |||||||||||||
Land: | Taiwan | |||||||||||||
Region(en): | - | |||||||||||||
Breitengrad: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Längengrad: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Höhe über NN: | 0 m | |||||||||||||
Karte: | Zeige auf MapQuest | |||||||||||||
Zeitzone: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Lokalzeit: | Thursday, 28. November 2024, 18:52:19 | |||||||||||||
Sonne heute: | Sonnenaufgang: 06:25, Sonnenuntergang: 17:10 (in Lokalzeit) | |||||||||||||
Spoteigner: | eddie-tw (Eigener Spot) | |||||||||||||
Eingabedatum: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Kategorien: |
| |||||||||||||
Vorhersagen: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Archiv: | - | |||||||||||||
Tiden: | - |
Spotposition bei Google maps:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Nutzungsbedingungen | Hilfe | Kontakt |