Detalhes do local: South Africa - Platboom Bay
Nome do local: | Platboom Bay | |||||||||||||
Área: | Africa | |||||||||||||
País: | South Africa | |||||||||||||
Região(ões): | - | |||||||||||||
Latitude: | -34.33 (S 34° 19′ 48″) | |||||||||||||
Longitude: | 18.45 (E 18° 26′ 60″) | |||||||||||||
Altitude: | 80 m | |||||||||||||
Mapa: | Mostrar em MapQuest | |||||||||||||
Fuso horário: | SAST, Africa/Johannesburg (UTC +02:00) | |||||||||||||
Hora local: | Tuesday, 26. January 2021, 05:40:40 | |||||||||||||
Sol hoje: | nascer do sol: 06:04, pôr do sol: 19:53 (na hora local) | |||||||||||||
Proprietário do local: | windguru (local público) | |||||||||||||
Dados introduzidos: | 28. October 2009 | |||||||||||||
Categorias: |
| |||||||||||||
Previsões: | WG, GFS 13 km / NWW3, NWW3 50 km, NWW3 100 km, Zephr-HD 3 km, WRF 9 km, Zephr-HD 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km, GWAM 27 km, GDWPS 25 km | |||||||||||||
Arquivo: | WG, GFS 13 km / NWW3, NWW3 50 km, NWW3 100 km, Zephr-HD 3 km, WRF 9 km, Zephr-HD 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km, GWAM 27 km, GDWPS 25 km | |||||||||||||
Marés: | - |
Localização nos mapas Google:
© 2000 - 2021 www.windguru.cz | Termos e condições | Ajuda | Contacto |


