Detalhes do local: Japan - Tsukui
Nome do local: | Tsukui | |||||||||||||
Área: | Asia | |||||||||||||
País: | Japan | |||||||||||||
Região(ões): | - | |||||||||||||
Latitude: | 35.19 (N 35° 11′ 24″) | |||||||||||||
Longitude: | 139.66 (E 139° 39′ 36″) | |||||||||||||
Altitude: | 7 m | |||||||||||||
Mapa: | Mostrar em MapQuest | |||||||||||||
Fuso horário: | JST, Asia/Tokyo (UTC +09:00) | |||||||||||||
Hora local: | Monday, 11. November 2024, 06:38:48 | |||||||||||||
Sol hoje: | nascer do sol: 06:14, pôr do sol: 16:36 (na hora local) | |||||||||||||
Proprietário do local: | windguru (local público) | |||||||||||||
Dados introduzidos: | 28. October 2009 | |||||||||||||
Categorias: |
| |||||||||||||
Previsões: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, Zephr-HD 2.6 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km, GDWPS 25 km | |||||||||||||
Arquivo: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, Zephr-HD 2.6 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km, GDWPS 25 km | |||||||||||||
Marés: | Mostrar previsões de marés próximas |
Localização nos mapas Google:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Termos e condições | Ajuda | Contacto |