Detalhes do local: Taiwan - 將軍港
Nome do local: | 將軍港 | |||||||||||||
Área: | Asia | |||||||||||||
País: | Taiwan | |||||||||||||
Região(ões): | - | |||||||||||||
Latitude: | 23.2124 (N 23° 12′ 44.64″) | |||||||||||||
Longitude: | 120.0742 (E 120° 4′ 27.12″) | |||||||||||||
Altitude: | 0 m | |||||||||||||
Mapa: | Mostrar em MapQuest | |||||||||||||
Fuso horário: | +08, Etc/GMT-8 (UTC +08:00) | |||||||||||||
Hora local: | Thursday, 28. November 2024, 19:01:29 | |||||||||||||
Sol hoje: | nascer do sol: 06:25, pôr do sol: 17:10 (na hora local) | |||||||||||||
Proprietário do local: | eddie-tw (local personalizado) | |||||||||||||
Dados introduzidos: | 14. October 2012 | |||||||||||||
Categorias: |
| |||||||||||||
Previsões: | WG, GFS 13 km, GFS-Wave 16 km, WRF 9 km, ICON 13 km, GDPS 15 km | |||||||||||||
Arquivo: | - | |||||||||||||
Marés: | - |
Localização nos mapas Google:
© 2000 - 2024 www.windguru.cz | Termos e condições | Ajuda | Contacto |